
브랜드($) 1~5년 / 6~10년 / 1~10년
테슬라 : 730 / 4,320 / 5,050
링컨 : 850 / 4,350 / 5,200
뷰익 : 1,000 / 4,300 / 5,300
토요타 : 1,100 / 4,200 / 5,300
현대 : 1,130 / 4,550 / 5,680
닛산 : 1,340 / 4,595 / 5,935
포드 : 1,100 / 4,850 / 5,950
마즈다 : 1,500 / 4,520 / 6,020
쉐보레 : 1,200 / 4,850 / 6,050
혼다 : 1,545 / 4,585 / 6,130
지프 : 1,220 / 5,250 / 6,470
기아 : 1,700 / 4,800 / 6,500
폭스바겐 : 1,200 / 5,440 / 6,640
렉서스 : 1,750 / 4,895 / 6,645
크라이슬러 : 1,595 / 5,150 / 6,745
캐딜락 : 1,175 / 5,700 / 6,875
스바루 : 1,750 / 5,520 / 7,270
GMC : 1,500 / 5,850 / 7,350
램 : 1,550 / 6,055 / 7,605
아큐라 : 1,845 / 5,900 / 7,745
미니 : 1,175 / 6,700 / 7,875
인피니티 : 2,120 / 6,300 / 8,420
BMW : 1,700 / 8,100 / 9,800
볼보 : 1,775 / 8,050 / 9,825
아우디 : 2,050 / 9,000 / 11,050
M.벤츠 : 3,500 / 9,600 / 13,100
포르쉐 : 5,000 / 11,000 / 16,000
랜드로버 : 3,700 / 13,750 / 17,450
<출처 - 미국 컨슈머 리포트>