기관 순매도 금액 상위 20선 - 코스닥

C-Biz봇 2021. 6. 10. 16:32
음성재생 설정
번역beta Translated by kaka i
글자크기 설정 파란원을 좌우로 움직이시면 글자크기가 변경 됩니다.

이 글자크기로 변경됩니다.

(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.

이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.

오늘 코스닥 시장에서 기관이 많이 순매도한 종목은 안트로젠(065660), 노랑풍선(104620), 골프존(215000), NE능률(053290), 한국전자인증(041460) 등이다.

(금액: 억원)
순위 종목명 금액 주가 등락률 연관 섹터
1 안트로젠(065660) 49.79 +8.20% [줄기세포치료제]
2 노랑풍선(104620) 41.68 -2.44% [여행·레저]
3 골프존(215000) 39.32 +3.66% [골프]
4 NE능률(053290) 28.22 -8.11% [교육]
5 한국전자인증(041460) 27.74 -6.83% [생체인식]
6 현대바이오랜드(052260) 27.57 +2.59% [화장품 원재료 및 부자재]
7 에스티큐브(052020) 25.08 -1.18% [면역세포치료제]
8 케어젠(214370) 24.88 +0.61% 생물공학
9 셀리드(299660) 22.75 +1.70% [면역세포치료제]
10 컴투스(078340) 21.82 -0.93% [모바일게임]
11 브이티지엠피(018290) 21.10 -1.37% [화장품 브랜드]
12 이지홀딩스(035810) 20.81 +2.58% [육계주]
13 피플바이오(304840) 20.08 -11.32% [치매 치료]
14 노바렉스(194700) 19.26 +1.86% [건강기능식품]
15 드림어스컴퍼니(060570) 19.10 -2.44% [지능형 로봇·인공지능(AI)]
16 사람인에이치알(143240) 17.75 +2.63% [취업·일자리]
17 비츠로셀(082920) 17.39 +1.67% [스마트그리드]
18 디앤씨미디어(263720) 16.15 -0.71% [웹툰]
19 유니셈(036200) 15.96 +3.10% [반도체 - 전공정 장비]
20 이랜시스(264850) 15.27 +5.60% 전자장비와 기기

※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률

[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]

- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -

Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.

이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?