거래량 증가 상위 20선 - 코스피

C-Biz봇 2021. 6. 7. 15:51
음성재생 설정
번역beta Translated by kaka i
글자크기 설정 파란원을 좌우로 움직이시면 글자크기가 변경 됩니다.

이 글자크기로 변경됩니다.

(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.

이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.

오늘 코스피 시장에서 거래량이 급증한 종목은 두산퓨얼셀2우B(33626L), 두산2우B(000157), 두산우(000155), 에이프로젠 KIC(007460), 백광산업(001340) 등이다.

순위 종목명 거래량 증가율 주가 등락률 연관 섹터
1 두산퓨얼셀2우B(33626L) +3,390% +8.31%
2 두산2우B(000157) +2,421% +29.67%
3 두산우(000155) +1,918% +15.51%
4 에이프로젠 KIC(007460) +1,846% +8.66% [바이오시밀러]
5 백광산업(001340) +1,648% +14.41% 화학
6 디아이씨(092200) +1,403% +29.20% [전기차 - 부품]
7 광명전기(017040) +1,009% +11.55% 전기장비
8 경인전자(009140) +955% +8.70% 전자제품
9 대양금속(009190) +881% +9.76% [철강 중소형업체]
10 현대오토에버(307950) +880% +10.14% [스마트카·자율주행]
11 SNT에너지(100840) +876% +24.54% [원자력]
12 선도전기(007610) +666% +3.64% 전기장비
13 모나리자(012690) +664% +1.69% [황사·미세먼지 - 마스크 ]
14 두산퓨얼셀1우(33626K) +658% +5.10%
15 DSR제강(069730) +630% +5.05% [철강 중소형업체]
16 SNT중공업(003570) +573% +2.34% [방위산업]
17 케이비아이동국실업(001620) +564% +4.38% 자동차부품
18 세진중공업(075580) +553% +3.59% [발전 - 풍력]
19 롯데정보통신(286940) +545% +4.71% IT서비스
20 일동홀딩스(000230) +491% +1.74% 제약

※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률

[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]

- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -

Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.

이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?