외국인 순매도 금액 상위 20선 - 코스닥

C-Biz봇 2021. 5. 20. 16:32
음성재생 설정
번역beta Translated by kaka i
글자크기 설정 파란원을 좌우로 움직이시면 글자크기가 변경 됩니다.

이 글자크기로 변경됩니다.

(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.

이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.

오늘 코스닥 시장에서 외국인이 많이 순매도한 종목은 컴투스(078340), 에스티팜(237690), 알테오젠(196170), 오스코텍(039200), 씨젠(096530) 등이다.

(금액: 억원)
순위 종목명 금액 주가 등락률 연관 섹터
1 컴투스(078340) 94.63 -3.47% [모바일게임]
2 에스티팜(237690) 94.01 -4.69% [CMO·원료의약품]
3 알테오젠(196170) 60.20 -4.36% [바이오시밀러]
4 오스코텍(039200) 49.80 -4.87% [치아·임플란트]
5 씨젠(096530) 48.47 -5.99% [유전체검사]
6 삼천당제약(000250) 47.16 -3.21% [바이오시밀러]
7 에이치엘비(028300) 40.39 -2.00% 조선
8 셀리버리(268600) 39.18 +1.09% [희귀질환 치료제]
9 웹젠(069080) 37.77 -3.04% [모바일게임]
10 이수앱지스(086890) 34.13 -1.88% [바이오시밀러]
11 메드팩토(235980) 25.72 -4.70% [2021년 임상예정 제약·바이오]
12 티케이케미칼(104480) 25.40 -5.22% [해운]
13 카카오게임즈(293490) 24.59 -0.39% [모바일게임]
14 녹십자랩셀(144510) 22.41 -3.09% [면역세포치료제]
15 샘씨엔에스 22.23 +30.00%
16 바이넥스(053030) 20.88 -2.33% [바이오시밀러]
17 정산애강(022220) 20.05 +3.40% 건축제품
18 대아티아이(045390) 16.81 -4.64% [철도]
19 엔시스(333620) 16.25 +1.00% 전자장비와 기기
20 수젠텍(253840) 15.71 -5.73% [동물백신·방역]

※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률

[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]

- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -

Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.

이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?