기관 순매수 금액 상위 20선 - 코스닥

C-Biz봇 2021. 5. 12. 16:31
음성재생 설정
번역beta Translated by kaka i
글자크기 설정 파란원을 좌우로 움직이시면 글자크기가 변경 됩니다.

이 글자크기로 변경됩니다.

(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.

이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.

오늘 코스닥 시장에서 기관이 많이 순매수한 종목은 컴투스(078340), 휴젤(145020), 와이지엔터테인먼트(122870), 씨젠(096530), 유바이오로직스(206650) 등이다.

(금액: 억원)
순위 종목명 금액 주가 등락률 연관 섹터
1 컴투스(078340) 112.48 +4.17% [모바일게임]
2 휴젤(145020) 70.29 +5.97% 생물공학
3 와이지엔터테인먼트(122870) 64.76 +7.23% [미디어 - 엔터]
4 씨젠(096530) 25.81 -0.37% [유전체검사]
5 유바이오로직스(206650) 23.78 +16.84% [CMO·원료의약품]
6 모두투어(080160) 23.35 +0.42% [여행·레저]
7 골프존(215000) 22.10 +3.14% [골프]
8 아미코젠(092040) 21.79 +6.82% 생물공학
9 우리기술투자(041190) 20.51 +14.53% [벤처캐피탈]
10 JYP Ent.(035900) 19.36 +2.57% [미디어 - 엔터]
11 매일유업(267980) 18.50 +0.76% [유아용품]
12 노바렉스(194700) 18.48 +0.11% [건강기능식품]
13 덴티스(261200) 14.06 +3.07% [치아·임플란트]
14 포스코 ICT(022100) 12.85 +2.44% [스마트팩토리 (제조용 로봇)]
15 에스티팜(237690) 12.79 -4.43% [CMO·원료의약품]
16 오스코텍(039200) 11.25 +3.31% [치아·임플란트]
17 KG ETS(151860) 10.88 +7.90% [폐기물처리 ]
18 브이티지엠피(018290) 10.30 +0.65% [화장품 브랜드]
19 인크로스(216050) 10.29 +8.13% [광고]
20 펄어비스(263750) 9.98 -4.19% [모바일게임]

※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률

[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]

- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -

Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.

이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?