52주 신고가 - 코스피

C-Biz봇 2021. 5. 12. 15:52
음성재생 설정
번역beta Translated by kaka i
글자크기 설정 파란원을 좌우로 움직이시면 글자크기가 변경 됩니다.

이 글자크기로 변경됩니다.

(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.

이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.

오늘 코스피 시장에서 신고가를 기록한 종목은 메리츠금융지주(138040), 신세계푸드(031440), 동양생명(082640), 풍산(103140), 동원산업(006040) 등이다.

순위 종목명 연속일 주가 등락률 연관 섹터
1 메리츠금융지주(138040) 8 +0.98% [증권사]
2 신세계푸드(031440) 7 +2.54% [음식료 - 식자재유통]
3 동양생명(082640) 6 +2.70% [생명보험]
4 풍산(103140) 5 -0.74% [방위산업]
5 동원산업(006040) 5 -1.14% [참치 원양어업]
6 영원무역홀딩스(009970) 5 +0.92% 섬유, 의류, 신발, 호화품
7 DB금융투자(016610) 5 -2.06% [증권사]
8 삼성공조(006660) 5 +7.59% [농업 - 농기계]
9 아모레퍼시픽(090430) 4 +0.34% [화장품 브랜드]
10 HMM(011200) 4 +7.21% [해운]
11 DGB금융지주(139130) 4 -1.06% [고배당주]
12 한양증권(001750) 4 -1.94% [증권사]
13 KT(030200) 3 +2.79% [5G(5세대 이통통신)]
14 한화생명(088350) 3 +2.13% [생명보험]
15 KCC(002380) 3 -4.07% [페인트]
16 영원무역(111770) 3 +2.34% [자전거]
17 신세계인터내셔날(031430) 3 +1.54% [화장품 브랜드]
18 금호타이어(073240) 3 +10.55% [타이어]
19 JB금융지주(175330) 3 -0.77% [은행]
20 LG하우시스(108670) 3 -0.93% [자동차 연비개선 - 경량화]
21 SPC삼립(005610) 3 +1.31% [음식료 - 식자재유통]
22 고려제강(002240) 3 -3.94% [철강 주요업체]
23 AK홀딩스(006840) 3 -5.28% 화학
24 한일홀딩스(003300) 3 -0.99% [건자재 - 시멘트·레미콘·콘크리트]
25 IHQ(003560) 3 -5.24% [미디어 - 드라마·영화 제작]
26 광주신세계(037710) 3 +0.81% 백화점과 일반상점
27 AJ네트웍스(095570) 3 -2.07% 도로와 철도운송
28 무학(033920) 3 -2.66% [음식료 - 주류]
29 HDC아이콘트롤스(039570) 3 +0.41% [스마트홈]
30 동방아그로(007590) 3 +0.12% [농업 - 종자·비료]
31 LG유플러스(032640) 2 -0.68% [5G(5세대 이통통신)]
32 삼성엔지니어링(028050) 2 -0.26% [대형 건설사]
33 KG동부제철(016380) 2 +2.56% [철강 주요업체]
34 롯데칠성(005300) 2 +4.04% [음식료 - 주류]
35 태광산업(003240) 2 -0.85% [홈쇼핑]
36 코리안리(003690) 2 +0.62% [손해보험]
37 아모레퍼시픽우(090435) 2 +0.50%
38 진에어(272450) 2 0.00% [항공사]
39 케이씨씨글라스(344820) 2 -1.66% 건축자재
40 현대일렉트릭(267260) 2 +1.64% 전기장비
41 경동나비엔(009450) 2 -1.58% 가정용 기기와 용품
42 대한제강(084010) 2 +1.66% [건자재 - 철근]
43 태영건설(009410) 2 -3.19% [대형 건설사]
44 포스코강판(058430) 2 +4.05% [철강 주요업체]
45 세아제강(306200) 2 -3.72% [강관]
46 도화엔지니어링(002150) 2 -2.48% 건설
47 대창(012800) 2 -1.89% [비철금속 - 구리]
48 성창기업지주(000180) 2 +2.01% [건자재 - 기타]
49 세아특수강(019440) 2 -3.58% [철강 중소형업체]
50 CJ우(001045) 2 -3.90%
51 호전실업(111110) 2 +5.09% [의류 OEM·ODM]
52 대호에이엘(069460) 2 +9.17% [자동차 연비개선 - 경량화]
53 조일알미늄(018470) 2 -3.98% [비철금속 - 알루미늄]
54 롯데칠성우(005305) 2 +5.36%
55 삼성화재(000810) 1 +0.95% [손해보험]
56 메리츠화재(000060) 1 -2.62% [손해보험]
57 한일시멘트(300720) 1 -2.35% 건축자재
58 한세실업(105630) 1 +0.37% [의류 OEM·ODM]
59 롯데제과(280360) 1 +9.06% [음식료 - 제과]
60 SBS(034120) 1 -1.01% [미디어 - 드라마·영화 제작]
61 롯데푸드(002270) 1 +1.79% [음식료 - 식자재유통]
62 무림P&P 1 +0.68% 종이와 목재
63 제이에스코퍼레이션(194370) 1 +2.84% 섬유, 의류, 신발, 호화품
64 동양철관(008970) 1 +3.89% [강관]
65 사조대림(003960) 1 -0.72% [음식료 - 수산식품]
66 대성에너지(117580) 1 +1.91% 가스 유틸리티
67 방림(003610) 1 +3.36% 섬유, 의류, 신발, 호화품
68 신영와코루(005800) 1 +2.13% 섬유, 의류, 신발, 호화품
69 에이리츠(140910) 1 +28.74% 부동산
70 원림(005820) 1 0.00% 포장재
71 NH투자증권우(005945) 0 -0.42%
72 하이골드3호(153360) 0 -0.30% 해운사

※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률

[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]

- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -

Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.

이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?