외국인 순매수 금액 상위 20선 - 코스피

C-Biz봇 2021. 5. 7. 16:31
음성재생 설정
번역beta Translated by kaka i
글자크기 설정 파란원을 좌우로 움직이시면 글자크기가 변경 됩니다.

이 글자크기로 변경됩니다.

(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.

이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.

오늘 코스피 시장에서 외국인이 많이 순매수한 종목은 한국전력(015760), 삼성전자우(005935), 신한지주(055550), 셀트리온(068270), HMM(011200) 등이다.

(금액: 억원)
순위 종목명 금액 주가 등락률 연관 섹터
1 한국전력(015760) 346.69 +2.97% [전기차 - 인프라]
2 삼성전자우(005935) 232.27 +0.40% 반도체와 반도체 장비
3 신한지주(055550) 211.06 +1.22% [고배당주]
4 셀트리온(068270) 179.77 +5.54% [바이오시밀러]
5 HMM(011200) 168.42 +6.77% [해운]
6 KB금융(105560) 160.08 +1.39% [고배당주]
7 CJ제일제당(097950) 158.23 +4.79% 항공화물운송과 물류
8 HDC현대산업개발(294870) 156.10 +4.81% [대형 건설사]
9 호텔신라(008770) 136.94 +0.43% [면세점]
10 현대엘리베이(017800) 119.32 +5.21% [금강산 관광]
11 삼성화재(000810) 112.61 +1.96% [손해보험]
12 신세계(004170) 104.48 +0.96% [면세점]
13 SK텔레콤(017670) 102.57 +0.81% [5G(5세대 이통통신)]
14 SKC(011790) 100.15 +3.26% [폴더블폰 - 소재·부품]
15 현대건설(000720) 95.62 +2.49% [대형 건설사]
16 SK하이닉스(000660) 94.49 +0.39% [종합반도체]
17 하이브(352820) 90.93 +0.60% [미디어 - 엔터]
18 KT&G 83.17 +0.84% [건강기능식품]
19 농심(004370) 63.46 +3.93% [음식료 - 라면]
20 한화에어로스페이스(012450) 62.64 +2.81% [방위산업]

※ 주가 등락률: 당일 종가기준 등락률

[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]

- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -

Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.

이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?