기관 순매수 금액 상위 20선 - 코스닥

C-Biz봇 2021. 5. 7. 16:31
음성재생 설정
번역beta Translated by kaka i
글자크기 설정 파란원을 좌우로 움직이시면 글자크기가 변경 됩니다.

이 글자크기로 변경됩니다.

(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.

이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.

오늘 코스닥 시장에서 기관이 많이 순매수한 종목은 셀트리온헬스케어(091990), 컴투스(078340), 실리콘웍스(108320), JYP Ent.(035900), 서울반도체(046890) 등이다.

(금액: 억원)
순위 종목명 금액 주가 등락률 연관 섹터
1 셀트리온헬스케어(091990) 196.04 +4.44% [바이오시밀러]
2 컴투스(078340) 59.08 +1.08% [모바일게임]
3 실리콘웍스(108320) 50.03 +6.69% [시스템반도체 (비메모리 반도체)]
4 JYP Ent.(035900) 46.70 +6.79% [미디어 - 엔터]
5 서울반도체(046890) 42.43 +3.23% [LED]
6 에스엠(041510) 33.70 +6.67% [미디어 - 엔터]
7 우리기술투자(041190) 24.76 -2.36% [벤처캐피탈]
8 GS홈쇼핑(028150) 22.92 +1.74% [홈쇼핑]
9 동화기업(025900) 19.29 +0.28% [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)]
10 삼강엠앤티(100090) 18.97 +1.05% [발전 - 풍력]
11 레고켐바이오(141080) 16.75 +1.98% [2021년 임상예정 제약·바이오]
12 씨젠(096530) 14.29 +0.24% [유전체검사]
13 삼천당제약(000250) 14.04 +2.02% [바이오시밀러]
14 쿠콘 13.65 +6.09% IT서비스
15 오스코텍(039200) 12.93 +6.53% [치아·임플란트]
16 덕산네오룩스(213420) 12.22 +0.95% [OLED - 소재·부품]
17 진성티이씨(036890) 11.11 +1.54% [건설중장비]
18 라이온켐텍(171120) 10.74 +15.24% 건축자재
19 덕산테코피아(317330) 10.34 -1.18% [OLED - 소재·부품]
20 티에스이(131290) 9.63 +4.21% [OLED - 장비]

※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률

[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]

- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -

Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.

이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?