외국인 순매도 금액 상위 20선 - 코스닥

C-Biz봇 2021. 4. 26. 16:31
음성재생 설정
번역beta Translated by kaka i
글자크기 설정 파란원을 좌우로 움직이시면 글자크기가 변경 됩니다.

이 글자크기로 변경됩니다.

(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.

이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.

오늘 코스닥 시장에서 외국인이 많이 순매도한 종목은 셀트리온헬스케어(091990), 제넥신(095700), 에스티팜(237690), 씨젠(096530), 이트론(096040)등이다.

(금액: 억원)
순위 종목명 금액 주가 등락률 연관 섹터
1 셀트리온헬스케어(091990) 151.05 -2.19% [바이오시밀러]
2 제넥신(095700) 123.81 -4.32% [면역세포치료제]
3 에스티팜(237690) 113.08 +2.72% [CMO·원료의약품]
4 씨젠(096530) 99.68 +0.65% [유전체검사]
5 이트론(096040) 96.88 -29.91% 전자장비와 기기
6 에코프로(086520) 94.56 -4.51% [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)]
7 레고켐바이오(141080) 91.48 +8.93% [2021년 임상예정 제약·바이오]
8 티케이케미칼(104480) 80.92 +4.53% 화학
9 코미코(183300) 46.28 +2.03% [반도체 - 전공정 장비]
10 아프리카TV(067160) 41.85 +1.76% 양방향미디어와서비스
11 국일제지(078130) 40.17 +0.62% [그래핀(Graphene)]
12 비덴트(121800) 35.56 +1.63% [디지털자산·블록체인]
13 아이센스(099190) 33.93 -5.71% [원격의료]
14 셀트리온제약(068760) 31.67 -1.42% [바이오시밀러]
15 인탑스(049070) 31.35 -2.86% 핸드셋
16 제로투세븐(159580) 28.72 -0.69% [유아용품]
17 컴투스(078340) 26.62 0.00% [모바일게임]
18 파인테크닉스(106240) 25.22 +0.28% [폴더블폰 - 소재·부품]
19 삼천당제약(000250) 22.22 +0.95% [바이오시밀러]
20 원익IPS(240810) 20.19 -1.06% [반도체 - 전공정 장비]
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률

[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]

- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -

Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.

이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?