52주 신고가 - 코스닥
C-Biz봇 2021. 4. 15. 15:51
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스닥 시장에서 신고가를 기록한 종목은 유진스팩5호(331380), 위즈코프(038620), 플리토(300080), 아시아경제(127710), 케이비제20호스팩(342550)등이다.
순위 | 종목명 | 연속일 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 유진스팩5호(331380) | 4 | +0.24% | 창업투자 |
2 | 위즈코프(038620) | 3 | 0.00% | 석유와 가스 |
3 | 플리토(300080) | 3 | -4.53% | 양방향미디어와서비스 |
4 | 아시아경제(127710) | 3 | 0.00% | 출판 |
5 | 케이비제20호스팩(342550) | 3 | +0.73% | 창업투자 |
6 | 엘앤에프(066970) | 2 | +0.41% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
7 | 동화기업(025900) | 2 | +5.27% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
8 | 주성엔지니어링(036930) | 2 | +2.32% | [OLED - 장비] |
9 | 바텍(043150) | 2 | +4.60% | [치아·임플란트] |
10 | 제이시스메디칼 | 2 | -0.93% | 건강관리기술 |
11 | 비즈니스온(138580) | 2 | -0.42% | 소프트웨어 |
12 | 진로발효(018120) | 2 | -0.15% | [주정] |
13 | 케이맥(043290) | 2 | -0.90% | 디스플레이장비 및 부품 |
14 | 아이비김영(339950) | 2 | +17.52% | [교육] |
15 | 경남스틸(039240) | 2 | +4.52% | 철강 |
16 | 엑사이엔씨(054940) | 2 | +0.22% | [반도체·디스플레이 - 클린룸] |
17 | 이루온(065440) | 2 | -3.19% | [5G(5세대 이통통신)] |
18 | 에스티팜(237690) | 1 | +5.20% | [CMO·원료의약품] |
19 | 실리콘웍스(108320) | 1 | +8.37% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
20 | 오스템임플란트(048260) | 1 | +3.16% | [치아·임플란트] |
21 | 아프리카TV(067160) | 1 | +4.41% | 양방향미디어와서비스 |
22 | 이수앱지스(086890) | 1 | +29.79% | [바이오시밀러] |
23 | 동원개발(013120) | 1 | +6.27% | [중소형 건설사] |
24 | 테크윙(089030) | 1 | +8.41% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
25 | 휴온스글로벌(084110) | 1 | +7.84% | 제약 |
26 | 아이진(185490) | 1 | +24.89% | [2021년 임상예정 제약·바이오] |
27 | HB테크놀러지(078150) | 1 | +6.88% | [OLED - 장비] |
28 | 코렌텍(104540) | 1 | -0.93% | 건강관리장비와 용품 |
29 | 베스파(299910) | 1 | +6.07% | *관리종목 |
30 | APS홀딩스(054620) | 1 | -0.93% | [OLED - 장비] |
31 | SM Life Design(063440) | 1 | +1.71% | [미디어 - 드라마·영화 제작] |
32 | 우리손에프앤지(073560) | 1 | -2.35% | [양돈주] |
33 | 아이오케이(078860) | 1 | +17.23% | [VR·AR (메타버스)] |
34 | 프리엠스(053160) | 1 | +1.47% | [건설중장비] |
35 | 보성파워텍(006910) | 1 | -2.29% | [원자력] |
36 | 메가엠디(133750) | 1 | -1.34% | [취업·일자리] |
37 | 트루윈(105550) | 1 | +8.13% | 자동차부품 |
38 | 휴비츠(065510) | 1 | +1.90% | 건강관리장비와 용품 |
39 | 베뉴지(019010) | 1 | +4.57% | 백화점과 일반상점 |
40 | 대륙제관(004780) | 1 | +0.94% | 포장재 |
41 | 일진파워(094820) | 1 | +3.91% | [원자력] |
42 | 에너토크(019990) | 1 | +2.60% | [원자력] |
43 | 코메론(049430) | 1 | 0.00% | 기계 |
44 | 원풍(008370) | 1 | +9.49% | 화학 |
45 | 대유에이피(290120) | 1 | +1.90% | [그래핀(Graphene)] |
46 | 중앙에너비스(000440) | 1 | +15.71% | 석유와 가스 |
47 | 인산가(277410) | 1 | +10.75% | 식품 |
48 | 와토스코리아(079000) | 1 | +1.28% | [건자재 - 기타] |
49 | 동일기연(032960) | 1 | +5.86% | 전자장비와 기기 |
50 | 제너셈(217190) | 1 | -1.68% | 반도체와 반도체 장비 |
51 | 엠에프엠코리아(323230) | 1 | +7.59% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
52 | 디엠티(134580) | 1 | +3.15% | 전자제품 |
53 | 키움제5호스팩(311270) | 1 | +0.46% | 창업투자 |
54 | 메가스터디(072870) | 0 | -10.43% | [교육] |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- [단독] 삼성전자, P2·P3 파운드리 라인 추가 ‘셧다운’ 추진… 적자 축소 총력
- “트럼프 수혜주”… 10월 韓증시서 4조원 던진 외국인, 방산·조선은 담았다
- [과학영재교육 갈림길]② “의대 가려고 과학고 조기 졸업, KAIST가 거부한다”
- 가는 족족 공모가 깨지는데... “제값 받겠다”며 토스도 미국행
- 오뚜기, 25년 라면과자 ‘뿌셔뿌셔’ 라인업 강화… ‘열뿌셔뿌셔’ 매운맛 나온다
- [인터뷰] 와이브레인 “전자약 병용요법 시대 온다… 치매·불면증도 치료”
- ‘꿈의 약’ 위고비는 생활 습관 고칠 좋은 기회... “단백질 식단·근력 운동 필요”
- 위기의 스타벅스, 재택근무 줄이고 우유 변경 무료 나섰다
- “원금 2.6배로 불려 평생 연금 드립니다” 460억대 불법 다단계 적발
- ‘위스키·하이볼 다음은 브랜디?’... 종합주류기업 격전지로