상승률 상위 50선 - 코스닥
C-Biz봇 2021. 4. 15. 15:51
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스닥 시장에서 주가 상승률이 높은 종목은 바디텍메드(206640), 이수앱지스(086890), 파나진(046210), 아이진(185490), 클라우드에어(036170)등이다.
순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|
1 | 바디텍메드(206640) | +29.79% | [유전체검사] |
2 | 이수앱지스(086890) | +29.79% | [바이오시밀러] |
3 | 파나진(046210) | +29.66% | [유전체검사] |
4 | 아이진(185490) | +24.89% | [2021년 임상예정 제약·바이오] |
5 | 클라우드에어(036170) | +21.43% | [디지털자산·블록체인] |
6 | 프레스티지바이오로직스(334970) | +19.61% | [CMO·원료의약품] |
7 | 에이치디(102210) | +18.48% | *관리종목 |
8 | 자안바이오 | +18.29% | 화학 |
9 | 아이비김영(339950) | +17.52% | [교육] |
10 | 아이오케이(078860) | +17.23% | [VR·AR (메타버스)] |
11 | 중앙에너비스(000440) | +15.71% | 석유와 가스 |
12 | 엠투엔(033310) | +15.10% | 포장재 |
13 | 제테마(216080) | +13.65% | 건강관리장비와 용품 |
14 | 나노스(151910) | +13.46% | [스마트폰 카메라] |
15 | 아바텍(149950) | +10.76% | [OLED - 소재·부품] |
16 | 인산가(277410) | +10.75% | 식품 |
17 | 오스테오닉(226400) | +10.63% | [치아·임플란트] |
18 | 피엔에이치테크(239890) | +9.84% | 화학 |
19 | 원풍(008370) | +9.49% | 화학 |
20 | 신성델타테크(065350) | +9.41% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
21 | KTH(036030) | +9.24% | [쿠팡 상장 관련주] |
22 | 티에스아이(277880) | +8.62% | [전기차 - 배터리 생산설비(장비주)] |
23 | 아이센스(099190) | +8.60% | [원격의료] |
24 | 테크윙(089030) | +8.41% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
25 | 실리콘웍스(108320) | +8.37% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
26 | 플레이위드(023770) | +8.22% | [모바일게임] |
27 | 트루윈(105550) | +8.13% | 자동차부품 |
28 | 유바이오로직스(206650) | +7.94% | [CMO·원료의약품] |
29 | 제이에스티나(026040) | +7.92% | [개성공단] |
30 | 휴온스글로벌(084110) | +7.84% | 제약 |
31 | 바이넥스(053030) | +7.82% | [바이오시밀러] |
32 | 영우디에스피(143540) | +7.73% | [OLED - 장비] |
33 | 엔지켐생명과학(183490) | +7.67% | [전염병 (코로나19)] |
34 | 엠에프엠코리아(323230) | +7.59% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
35 | 아우딘퓨쳐스(227610) | +7.31% | [화장품 브랜드] |
36 | 휴마시스(205470) | +7.24% | [유전체검사] |
37 | 나노엔텍(039860) | +7.11% | 생명과학 도구 및 서비스 |
38 | 서울리거(043710) | +6.97% | 건강관리업체 및 서비스 |
39 | HB테크놀러지(078150) | +6.88% | [OLED - 장비] |
40 | 대성파인텍(104040) | +6.81% | [발전 - 태양광] |
41 | 한독크린텍(256150) | +6.49% | 가정용 기기와 용품 |
42 | 쎄니트(037760) | +6.30% | 비철금속 |
43 | 동원개발(013120) | +6.27% | [중소형 건설사] |
44 | 한국파마(032300) | +6.09% | [CMO·원료의약품] |
45 | 베스파(299910) | +6.07% | *관리종목 |
46 | 상아프론테크(089980) | +5.96% | [수소전기차 - 연료전지] |
47 | 나이스디앤비(130580) | +5.88% | 상업서비스와 공급품 |
48 | 동일기연(032960) | +5.86% | 전자장비와 기기 |
49 | 에스에이티(060540) | +5.71% | [폐기물처리 ] |
50 | 액트(131400) | +5.65% | 전자장비와 기기 |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- [단독] 삼성전자, P2·P3 파운드리 라인 추가 ‘셧다운’ 추진… 적자 축소 총력
- “트럼프 수혜주”… 10월 韓증시서 4조원 던진 외국인, 방산·조선은 담았다
- [과학영재교육 갈림길]② “의대 가려고 과학고 조기 졸업, KAIST가 거부한다”
- 가는 족족 공모가 깨지는데... “제값 받겠다”며 토스도 미국행
- 오뚜기, 25년 라면과자 ‘뿌셔뿌셔’ 라인업 강화… ‘열뿌셔뿌셔’ 매운맛 나온다
- [인터뷰] 와이브레인 “전자약 병용요법 시대 온다… 치매·불면증도 치료”
- ‘꿈의 약’ 위고비는 생활 습관 고칠 좋은 기회... “단백질 식단·근력 운동 필요”
- 위기의 스타벅스, 재택근무 줄이고 우유 변경 무료 나섰다
- “원금 2.6배로 불려 평생 연금 드립니다” 460억대 불법 다단계 적발
- ‘위스키·하이볼 다음은 브랜디?’... 종합주류기업 격전지로