52주 신고가 - 코스피
C-Biz봇 2021. 4. 15. 15:51
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스피 시장에서 신고가를 기록한 종목은 SUN&L, 넥센타이어1우B(002355), 아세아제지(002310), 신세계 I&C(035510), 동성코퍼레이션(102260)등이다.
순위 | 종목명 | 연속일 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | SUN&L | 6 | +0.33% | [건자재 - 기타] |
2 | 넥센타이어1우B(002355) | 4 | +1.60% | |
3 | 아세아제지(002310) | 3 | +0.56% | [골판지] |
4 | 신세계 I&C(035510) | 3 | +4.07% | [결제서비스] |
5 | 동성코퍼레이션(102260) | 3 | 0.00% | [그래핀(Graphene)] |
6 | 동일산업(004890) | 3 | -0.24% | [철강 중소형업체] |
7 | 태평양물산(007980) | 3 | -13.89% | [개성공단] |
8 | 우진아이엔에스(010400) | 3 | +0.11% | 건설 |
9 | 유유제약1우(000225) | 3 | +29.74% | |
10 | POSCO(005490) | 2 | +2.22% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
11 | 한전KPS(051600) | 2 | +5.07% | [원자력] |
12 | 한전기술(052690) | 2 | +5.23% | [원자력] |
13 | 케이씨씨글라스(344820) | 2 | +1.44% | 건축자재 |
14 | 넥스트사이언스(003580) | 2 | +3.98% | 건축자재 |
15 | 신세계푸드(031440) | 2 | +0.25% | [음식료 - 식자재유통] |
16 | 한국주강(025890) | 2 | +5.42% | [남북경협 - 광물자원개발] |
17 | 모두투어리츠(204210) | 2 | +3.31% | [부동산 - 개발·신탁·리츠] |
18 | 카카오(035720) | 1 | +7.59% | [웹툰] |
19 | SK텔레콤(017670) | 1 | +2.39% | [5G(5세대 이통통신)] |
20 | SKC(011790) | 1 | -1.34% | [폴더블폰 - 소재·부품] |
21 | 삼성엔지니어링(028050) | 1 | +6.45% | [대형 건설사] |
22 | 락앤락(115390) | 1 | +0.65% | [황사·미세먼지 - 마스크 ] |
23 | LG헬로비전(037560) | 1 | +6.19% | 방송과엔터테인먼트 |
24 | 수산중공업(017550) | 1 | +2.05% | [건설중장비] |
25 | 삼영무역(002810) | 1 | +2.24% | 화학 |
26 | LG우(003555) | 1 | +9.33% | |
27 | SIMPAC(009160) | 1 | +6.69% | [철강 중소형업체] |
28 | 세아제강지주(003030) | 1 | +1.36% | [강관] |
29 | 웰바이오텍(010600) | 1 | +4.79% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
30 | 유수홀딩스(000700) | 1 | 0.00% | 항공화물운송과 물류 |
31 | 한화투자증권우(003535) | 1 | +2.66% | |
32 | 대신증권2우B(003547) | 1 | +1.43% | |
33 | 미창석유(003650) | 1 | -1.46% | [윤활유] |
34 | 한국석유(004090) | 1 | +29.90% | 화학 |
35 | 유니켐(011330) | 1 | +5.15% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
36 | 케이탑리츠(145270) | 1 | -1.00% | [부동산 - 개발·신탁·리츠] |
37 | 동방아그로(007590) | 1 | +1.38% | [농업 - 종자·비료] |
38 | 유성기업(002920) | 1 | +3.87% | 자동차부품 |
39 | 인팩(023810) | 1 | +4.01% | 자동차부품 |
40 | GS우(078935) | 1 | +0.29% | |
41 | 갤럭시아에스엠(011420) | 1 | +2.65% | 방송과엔터테인먼트 |
42 | 부국증권우(001275) | 0 | 0.00% |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- [단독] 삼성전자, P2·P3 파운드리 라인 추가 ‘셧다운’ 추진… 적자 축소 총력
- “트럼프 수혜주”… 10월 韓증시서 4조원 던진 외국인, 방산·조선은 담았다
- [과학영재교육 갈림길]② “의대 가려고 과학고 조기 졸업, KAIST가 거부한다”
- 가는 족족 공모가 깨지는데... “제값 받겠다”며 토스도 미국행
- 오뚜기, 25년 라면과자 ‘뿌셔뿌셔’ 라인업 강화… ‘열뿌셔뿌셔’ 매운맛 나온다
- [인터뷰] 와이브레인 “전자약 병용요법 시대 온다… 치매·불면증도 치료”
- ‘꿈의 약’ 위고비는 생활 습관 고칠 좋은 기회... “단백질 식단·근력 운동 필요”
- 위기의 스타벅스, 재택근무 줄이고 우유 변경 무료 나섰다
- “원금 2.6배로 불려 평생 연금 드립니다” 460억대 불법 다단계 적발
- ‘위스키·하이볼 다음은 브랜디?’... 종합주류기업 격전지로