외국계 순매수 수량 상위 20선 - 코스피

C-Biz봇 2021. 4. 13. 15:03
음성재생 설정
번역beta Translated by kaka i
글자크기 설정 파란원을 좌우로 움직이시면 글자크기가 변경 됩니다.

이 글자크기로 변경됩니다.

(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.

이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.

오후 03시 01분 현재 코스피 시장에서 외국계가 많이 사들이는 종목은 LG유플러스(032640), 삼성전자(005930), 보해양조(000890), 팬오션(028670), 동국제강(001230)등이다.※ 해당 자료는 거래원 상위 5개사 중 외국계 증권사만 추출한 것으로 순수한 외국인 매매 자료가 아닌 추정치이며, 실제 수치와 다를 수 있습니다.

(수량: 주)
순위 종목명 수량 주가 등락률 연관 섹터
1 LG유플러스(032640) 981,945 +4.37% [5G(5세대 이통통신)]
2 삼성전자(005930) 682,803 +0.84% [종합반도체]
3 보해양조(000890) 533,895 +0.63% [음식료 - 주류]
4 팬오션(028670) 499,896 +1.33% [해운]
5 동국제강(001230) 379,658 +4.67% [철강 주요업체]
6 대영포장(014160) 354,709 +6.02% [골판지]
7 필룩스(033180) 336,518 +8.73% [스마트홈]
8 웅진씽크빅(095720) 324,804 +5.66% [교육]
9 한창제지(009460) 294,188 +3.79% 포장재
10 미래아이앤지(007120) 260,602 +4.59% [방위산업]
11 SG세계물산(004060) 253,105 +0.72% [의류 OEM·ODM]
12 기업은행(024110) 206,601 +0.11% [은행]
13 사조씨푸드(014710) 195,816 -6.61% [음식료 - 수산식품]
14 한국프랜지(010100) 182,347 +7.34% 자동차부품
15 두산인프라코어(042670) 180,469 +0.47% [건설중장비]
16 두산퓨얼셀(336260) 176,148 +3.74% [수소전기차 - 연료전지]
17 에이프로젠제약(003060) 162,265 +3.40% 제약
18 기아 156,664 +1.42% [자동차 대표주]
19 포스코인터내셔널(047050) 151,541 +1.25% 무역회사와 판매업체
20 SK텔레콤(017670) 141,707 +5.83% [5G(5세대 이통통신)]
※ 주가 등락률: 오후 03시 01분 기준 등락률

[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]

- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -

Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.

이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?