기관 순매수 금액 상위 20선 - 코스피
C-Biz봇 2021. 4. 12. 16:31
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스피 시장에서 기관이 많이 순매수한 종목은 넷마블(251270), SK(034730), SKC(011790), KODEX 코스닥150 레버리지, KODEX 200선물인버스2X 등이다.
순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 넷마블(251270) | 281.28 | +6.46% | [모바일게임] |
2 | SK(034730) | 228.28 | +0.85% | 복합기업 |
3 | SKC(011790) | 226.48 | +5.49% | [폴더블폰 - 소재·부품] |
4 | KODEX 코스닥150 레버리지 | 181.48 | +1.99% | [코스닥 상승에 투자 (ETF)] |
5 | KODEX 200선물인버스2X | 150.98 | 0.00% | [코스피 하락에 투자(ETF)] |
6 | KODEX 2차전지산업 | 131.62 | +3.88% | |
7 | TIGER KRX2차전지K-뉴딜 | 123.68 | +3.93% | |
8 | 씨에스윈드(112610) | 114.58 | +1.58% | [발전 - 풍력] |
9 | LG(003550) | 100.07 | +4.74% | 복합기업 |
10 | 유한양행(000100) | 84.10 | +4.28% | [치매 치료] |
11 | SK바이오사이언스(302440) | 73.47 | +1.15% | [CMO·원료의약품] |
12 | HMM(011200) | 68.41 | +0.17% | [해운] |
13 | 한국조선해양(009540) | 58.87 | +2.73% | [화학 - 정유] |
14 | SK바이오팜(326030) | 54.04 | +0.92% | 제약 |
15 | LG화학(051910) | 53.92 | +0.62% | [2차전지 - 배터리 생산] |
16 | 호텔신라(008770) | 53.62 | +0.35% | [면세점] |
17 | TIGER 2차전지테마 | 47.66 | +3.80% | |
18 | 대한유화(006650) | 43.35 | +2.98% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
19 | 인지컨트롤스(023800) | 42.84 | +9.94% | [개성공단] |
20 | 우리금융지주(316140) | 42.81 | +0.97% | [은행] |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- ‘성과급 더 줘’ 현대트랜시스 노조 파업에… 협력사 “우린 생계문제”
- [트럼프 귀환] 잘나가던 TSMC, ‘안티 대만’ 트럼프 당선에도 건재할까
- ‘김건희’ 점철된 140분… 尹 고개 숙였지만 특검 거부
- SK하이닉스 반도체 기술 빼돌린 중국 직원 징역 1년 6개월
- [트럼프 귀환] 트럼프 당선에 다시 주목받는 대우건설과의 인연
- [투자노트] 美민주당원들이 “트럼프가 오바마보다 낫다”고 한 한가지
- [트럼프 귀환] “올 것이 왔다”… 셈법 복잡해진 재계
- ‘요아정·명륜진사갈비 이어 매드포갈릭까지’... 외식업계, 잇단 손바뀜에 요동
- 촉각으로 세상 본다… 시각 대체할 웨어러블 기기 개발
- ‘전기차 1위’ 中 BYD, 이달 국내 상륙… 현대차, 안방 사수 비상