상승률 상위 50선 - 코스닥
C-Biz봇 2021. 4. 12. 15:52
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스닥 시장에서 주가 상승률이 높은 종목은 에이치디(102210), CS(065770), 대원미디어(048910), CNH(023460), SBI인베스트먼트(019550)등이다.
순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|
1 | 에이치디(102210) | +48.82% | *관리종목 |
2 | CS(065770) | +30.00% | [스마트그리드] |
3 | 대원미디어(048910) | +29.94% | [웹툰] |
4 | CNH(023460) | +29.93% | 기타금융 |
5 | SBI인베스트먼트(019550) | +29.91% | [벤처캐피탈] |
6 | 이건홀딩스(039020) | +29.88% | 건축제품 |
7 | 우리조명(037400) | +29.88% | 디스플레이장비 및 부품 |
8 | 애니플러스(310200) | +29.82% | 방송과엔터테인먼트 |
9 | 오하임아이엔티(309930) | +29.79% | 가구 |
10 | 우리이앤엘(153490) | +29.79% | [LED] |
11 | KD(044180) | +29.78% | 건설 |
12 | 휴마시스(205470) | +27.08% | [유전체검사] |
13 | 케이디켐(221980) | +23.90% | 화학 |
14 | 하나기술(299030) | +22.65% | [전기차 - 배터리 생산설비(장비주)] |
15 | 아이진(185490) | +20.29% | [2021년 임상예정 제약·바이오] |
16 | 신라에스지(025870) | +19.95% | [음식료 - 수산식품] |
17 | 소프트캠프(210610) | +19.53% | 소프트웨어 |
18 | 시공테크(020710) | +19.04% | [남북경협 - DMZ] |
19 | 진매트릭스(109820) | +16.15% | [유전체검사] |
20 | 지엘팜텍(204840) | +15.52% | [전염병 (코로나19)] |
21 | 동양에스텍(060380) | +15.25% | 철강 |
22 | 시스웍(269620) | +14.14% | [반도체·디스플레이 - 클린룸] |
23 | 제놀루션(225220) | +14.06% | 건강관리장비와 용품 |
24 | 미코바이오메드(214610) | +13.94% | 건강관리장비와 용품 |
25 | 디엔에이링크(127120) | +13.64% | [유전체검사] |
26 | 멜파스(096640) | +13.33% | [생체인식] |
27 | 에스티팜(237690) | +13.10% | [CMO·원료의약품] |
28 | 노바텍(285490) | +12.74% | [희토류] |
29 | 녹십자엠에스(142280) | +12.15% | 건강관리장비와 용품 |
30 | 엑세스바이오(950130) | +11.38% | [유전체검사] |
31 | 디자인(227100) | +11.17% | 핸드셋 |
32 | 코다코(046070) | +11.15% | *관리종목 |
33 | 싸이토젠(217330) | +11.09% | 생물공학 |
34 | 이엔드디(101360) | +10.79% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
35 | 영신금속(007530) | +10.71% | 자동차부품 |
36 | 제넨바이오(072520) | +10.27% | [폐기물처리 ] |
37 | 우리바이오(082850) | +10.19% | 디스플레이장비 및 부품 |
38 | 수젠텍(253840) | +10.18% | [동물백신·방역] |
39 | 바디텍메드(206640) | +10.02% | [유전체검사] |
40 | 녹십자랩셀(144510) | +10.01% | [면역세포치료제] |
41 | 셀바스AI(108860) | +9.99% | [지능형 로봇·인공지능(AI)] |
42 | 미스터블루(207760) | +9.95% | [웹툰] |
43 | 코렌(078650) | +9.81% | [스마트폰 카메라] |
44 | 신테카바이오(226330) | +9.67% | [유전체검사] |
45 | 유니온커뮤니티(203450) | +9.39% | [생체인식] |
46 | 미디어젠(279600) | +9.36% | 소프트웨어 |
47 | 엔지켐생명과학(183490) | +9.29% | [전염병 (코로나19)] |
48 | 디알젬(263690) | +8.92% | 건강관리장비와 용품 |
49 | 엠에프엠코리아(323230) | +8.62% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
50 | 에코프로비엠(247540) | +8.54% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- 크리스마스에 네 식구 식사하면 80만원… 연말 대목에 가격 또 올린 호텔 뷔페들
- ‘가전 강국’ 일본에서도… 중국 브랜드, TV 시장 과반 장악
- “감동 바사삭”… 아기 껴안은 폼페이 화석, 알고 보니 남남
- “한복은 중국 전통의상” 중국 게임사… 차기작 한국 출시 예고
- [단독] 갈등 빚던 LIG·한화, 천궁Ⅱ 이라크 수출 본격 협의
- 암세포 저격수 돕는 스위스 ‘눈’…세계 두 번째로 한국에 설치
- 둔촌주공 ‘연 4.2% 농협 대출’ 완판…당국 주의에도 비집고 들어온 상호금융
- [르포] 역세권 입지에도 결국 미분양… “고분양가에 삼성전자 셧다운까지” [힐스테이트 평택
- 공정위, 4대 은행 ‘LTV 담합’ 13일 전원회의… ‘정보 교환’ 담합 첫 사례로 판단할까
- ‘성과급 더 줘’ 현대트랜시스 노조 파업에… 협력사 “우린 생계문제”