52주 신고가 - 코스닥

C-Biz봇 2021. 4. 7. 15:52
음성재생 설정
번역beta Translated by kaka i
글자크기 설정 파란원을 좌우로 움직이시면 글자크기가 변경 됩니다.

이 글자크기로 변경됩니다.

(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.

이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.

오늘 코스닥 시장에서 신고가를 기록한 종목은 에이티넘인베스트(021080), TS인베스트먼트(246690), 하나머티리얼즈(166090), 오르비텍(046120), 유니셈(036200)등이다.

순위 종목명 연속일 주가 등락률 연관 섹터
1 에이티넘인베스트(021080) 5 -5.62% [벤처캐피탈]
2 TS인베스트먼트(246690) 5 0.00% [벤처캐피탈]
3 하나머티리얼즈(166090) 4 -1.12% [반도체 - 전공정 소재]
4 오르비텍(046120) 4 +3.51% [원자력]
5 유니셈(036200) 3 +7.27% [반도체 - 전공정 장비]
6 인텍플러스(064290) 3 +5.09% [반도체 - 후공정 장비]
7 GST(083450) 3 +5.84% [반도체 - 후공정 장비]
8 보성파워텍(006910) 3 +0.63% [원자력]
9 손오공(066910) 3 +4.50% [키즈]
10 우리기술투자(041190) 2 +0.83% [벤처캐피탈]
11 이베스트투자증권(078020) 2 +5.37% [증권사]
12 NE능률(053290) 2 +10.05% [교육]
13 네오위즈홀딩스(042420) 2 -8.42% [모바일게임]
14 넥스턴(089140) 2 +1.76% [스마트팩토리 (제조용 로봇)]
15 아이원스(114810) 2 +1.86% 반도체와 반도체 장비
16 대성창투(027830) 2 +2.45% [벤처캐피탈]
17 한독크린텍(256150) 2 -0.28% 가정용 기기와 용품
18 동일금속(109860) 2 +1.16% [건설중장비]
19 경남스틸(039240) 2 +3.43% 철강
20 엘디티(096870) 2 +4.22% [시스템반도체 (비메모리 반도체)]
21 엘앤에프(066970) 1 +3.47% [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)]
22 유진테크(084370) 1 +0.40% [반도체 - 전공정 장비]
23 아주IB투자(027360) 1 +6.12% [벤처캐피탈]
24 미래에셋벤처투자(100790) 1 +16.15% [벤처캐피탈]
25 대원미디어(048910) 1 +15.40% [웹툰]
26 지어소프트(051160) 1 +2.00% [마켓컬리 상장 관련주]
27 큐렉소(060280) 1 +15.88% [수술용 로봇]
28 골프존뉴딘홀딩스(121440) 1 +3.78% [골프]
29 HB테크놀러지(078150) 1 +8.35% [OLED - 장비]
30 인바디(041830) 1 +3.87% [원격의료]
31 에스제이그룹(306040) 1 +2.47% [의류 브랜드]
32 한국캐피탈(023760) 1 +8.37% 기타금융
33 펌텍코리아(251970) 1 +1.55% [화장품 원재료 및 부자재]
34 에이텍티앤(224110) 1 +0.77% [디지털 키오스크]
35 컴퍼니케이(307930) 1 +9.13% [벤처캐피탈]
36 삼천리자전거(024950) 1 +10.29% [자전거]
37 티비씨(033830) 1 +24.26% 방송과엔터테인먼트
38 룽투코리아(060240) 1 +3.67% [모바일게임]
39 케이맥(043290) 1 +18.30% 디스플레이장비 및 부품
40 아이크래프트(052460) 1 -0.10% [5G(5세대 이통통신)]
41 아이티센(124500) 1 +3.11% [생체인식]
42 동국알앤에스(075970) 1 +12.03% [남북경협 - 광물자원개발]
43 알로이스(297570) 1 +8.98% 전자제품
44 화성밸브(039610) 1 +6.10% 기계
45 고려신용정보(049720) 1 +2.72% 상업서비스와 공급품
46 현우산업(092300) 1 +5.76% 전자장비와 기기
47 알톤스포츠(123750) 1 +27.09% [자전거]
48 오하임아이엔티(309930) 1 +29.94% 가구
49 한일네트웍스(046110) 1 +5.28% [동물백신·방역]
50 이글루시큐리티(067920) 1 -3.33% [스마트그리드]
51 코리아에셋투자증권(190650) 1 +12.13% 증권
52 희림(037440) 1 +0.92% 건설
53 PN풍년(024940) 1 +4.76% 가정용 기기와 용품
54 아시아경제(127710) 1 +3.33% 출판
55 모헨즈(006920) 1 -3.61% [건자재 - 시멘트·레미콘·콘크리트]
56 부스타(008470) 1 +4.35% [황사·미세먼지 - 공기정화]
57 피앤씨테크(237750) 1 +3.12% [스마트그리드]
58 대동기어(008830) 1 +10.00% [농업 - 농기계]
59 SK6호스팩(340350) 1 +1.21% 창업투자
60 케이비제18호스팩(323940) 0 0.00% 창업투자
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률

[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]

- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -

Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.

이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?