외국계 순매도 수량 상위 20선 - 코스닥

C-Biz봇 2021. 3. 12. 15:02
음성재생 설정
번역beta Translated by kaka i
글자크기 설정 파란원을 좌우로 움직이시면 글자크기가 변경 됩니다.

이 글자크기로 변경됩니다.

(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.

이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.

오후 03시 01분 현재 코스닥 시장에서 외국계가 많이 파는 종목은 자안, W홀딩컴퍼니(052300), 이트론(096040), 원풍(008370), 오리엔트정공(065500)등이다.※ 해당 자료는 거래원 상위 5개사 중 외국계 증권사만 추출한 것으로 순수한 외국인 매매 자료가 아닌 추정치이며, 실제 수치와 다를 수 있습니다.

(수량: 주)
순위 종목명 수량 주가 등락률 연관 섹터
1 자안 1,058,550 -3.70% 화학
2 W홀딩컴퍼니(052300) 510,593 +12.54% 건축제품
3 이트론(096040) 406,278 +2.04% 전자장비와 기기
4 원풍(008370) 304,827 -5.76% 화학
5 오리엔트정공(065500) 292,970 +0.69% [그래핀(Graphene)]
6 에스맥(097780) 253,066 0.00% 핸드셋
7 국일제지(078130) 123,028 +7.16% [그래핀(Graphene)]
8 아주IB투자(027360) 120,591 +0.69% [벤처캐피탈]
9 제일제강(023440) 111,107 -0.31% [철강 중소형업체]
10 유테크(178780) 104,960 -18.63% *관리종목
11 기가레인(049080) 101,387 +3.36% [방위산업]
12 성우하이텍(015750) 98,088 -0.77% [자동차 연비개선 - 경량화]
13 옵트론텍(082210) 93,713 +1.27% [스마트폰 카메라]
14 미래생명자원(218150) 88,818 +9.12% [배합사료·첨가제]
15 시그네틱스(033170) 80,733 +1.92% [시스템반도체 (비메모리 반도체)]
16 SFA반도체(036540) 77,902 +1.63% [시스템반도체 (비메모리 반도체)]
17 퓨쳐스트림네트웍스(214270) 72,081 +2.25% [디지털자산·블록체인]
18 씨젠(096530) 62,885 +1.70% [유전체검사]
19 다산네트웍스(039560) 60,969 +5.86% [5G(5세대 이통통신)]
20 뉴로스(126870) 59,523 0.00% [드론·플라잉카]
※ 주가 등락률: 오후 03시 01분 기준 등락률

[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]

- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -

Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.

이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?