거래량 증가 상위 20선 - 코스피

C-Biz봇 2021. 3. 3. 13:51
음성재생 설정
번역beta Translated by kaka i
글자크기 설정 파란원을 좌우로 움직이시면 글자크기가 변경 됩니다.

이 글자크기로 변경됩니다.

(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.

이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.

오후 01시 50분 현재 코스피 시장에서 거래량이 급증한 종목은 동양2우B(001527), 두산퓨얼셀2우B, 디와이(013570), 대신증권2우B(003547), 제주은행(006220)등이다.

순위 종목명 거래량 증가율 주가 등락률 연관 섹터
1 동양2우B(001527) +4,400% -0.42%
2 두산퓨얼셀2우B +2,724% +5.43%
3 디와이(013570) +2,540% +10.15% [수소전기차 - 기타부품]
4 대신증권2우B(003547) +2,443% +6.24%
5 제주은행(006220) +1,950% +13.23% [은행]
6 이구산업(025820) +1,420% +9.63% [비철금속 - 구리]
7 서원(021050) +1,324% +7.08% [비철금속 - 구리]
8 강남제비스코(000860) +758% +3.68% 건축자재
9 미래아이앤지(007120) +702% +5.54% [방위산업]
10 대신증권우(003545) +585% +7.65%
11 삼익THK(004380) +581% +6.50% [스마트팩토리 (제조용 로봇)]
12 대한제당우(001795) +575% +14.46%
13 이스타코(015020) +513% +21.15% 방송과엔터테인먼트
14 두산퓨얼셀1우 +466% +2.86%
15 대창(012800) +439% +1.82% [비철금속 - 구리]
16 범양건영(002410) +428% +7.54% [중소형 건설사]
17 경동인베스트(012320) +415% +5.13% [동물백신·방역]
18 한국패러랠(168490) +408% +0.26%
19 호전실업(111110) +342% +3.30% [의류 OEM·ODM]
20 코리아써우(007815) +340% +1.96%
※ 주가 등락률: 오후 01시 50분 기준 등락률

[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]

- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -

Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.

이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?