외국계 순매수 수량 상위 20선 - 코스피

C-Biz봇 2021. 2. 25. 15:03
음성재생 설정
번역beta Translated by kaka i
글자크기 설정 파란원을 좌우로 움직이시면 글자크기가 변경 됩니다.

이 글자크기로 변경됩니다.

(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.

이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.

오후 03시 01분 현재 코스피 시장에서 외국계가 많이 사들이는 종목은 삼성전자(005930), HMM(011200), SK하이닉스(000660), 신한지주(055550), 두산중공업(034020)등이다.※ 해당 자료는 거래원 상위 5개사 중 외국계 증권사만 추출한 것으로 순수한 외국인 매매 자료가 아닌 추정치이며, 실제 수치와 다를 수 있습니다.

(수량: 주)
순위 종목명 수량 주가 등락률 연관 섹터
1 삼성전자(005930) 3,618,385 +3.66% [종합반도체]
2 HMM(011200) 1,906,307 +7.65% [해운]
3 SK하이닉스(000660) 1,316,262 +7.72% [종합반도체]
4 신한지주(055550) 1,198,113 +2.41% [고배당주]
5 두산중공업(034020) 683,776 +8.29% [원자력]
6 동국제강(001230) 430,122 +9.07% [철강 주요업체]
7 KB금융(105560) 391,566 +3.94% [고배당주]
8 신성이엔지(011930) 381,181 +4.12% [스마트팩토리 (제조용 로봇)]
9 성안(011300) 377,349 +29.67% 섬유, 의류, 신발, 호화품
10 동양물산(002900) 275,602 +4.14% [농업 - 농기계]
11 세원셀론텍(091090) 273,041 +1.16% [줄기세포치료제]
12 대한해운(005880) 241,324 +3.12% [해운]
13 오리엔트바이오(002630) 221,467 +14.93% [CRO(임상시험수탁기관)]
14 광명전기(017040) 214,661 +7.03% 전기장비
15 필룩스(033180) 200,705 +5.79% [스마트홈]
16 우리금융지주 197,067 +1.97% [은행]
17 후성(093370) 184,857 +1.47% [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)]
18 동원금속(018500) 178,727 +3.98% 자동차부품
19 삼부토건(001470) 152,230 +3.41% [중소형 건설사]
20 유니온머티리얼(047400) 132,967 +12.90% [희토류]
※ 주가 등락률: 오후 03시 01분 기준 등락률

[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]

- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -

Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.

이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?