거래량 증가 상위 20선 - 코스피

C-Biz봇 2021. 2. 23. 15:51
음성재생 설정
번역beta Translated by kaka i
글자크기 설정 파란원을 좌우로 움직이시면 글자크기가 변경 됩니다.

이 글자크기로 변경됩니다.

(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.

이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.

오늘 코스피 시장에서 거래량이 급증한 종목은 사조동아원(008040), 전방(000950), 사조씨푸드(014710), 하이골드3호(153360), 한농화성(011500)등이다.

순위 종목명 거래량 증가율 주가 등락률 연관 섹터
1 사조동아원(008040) +5,789% +9.82% [음식료 - 밀가루]
2 전방(000950) +4,052% +11.02% 섬유, 의류, 신발, 호화품
3 사조씨푸드(014710) +3,995% -3.06% [음식료 - 수산식품]
4 하이골드3호(153360) +3,400% -0.42% 해운사
5 한농화성(011500) +2,487% +29.81% 화학
6 대한전선(001440) +2,233% -20.63% [전선]
7 흥국화재(000540) +2,175% +5.04% [손해보험]
8 세방우(004365) +2,135% +2.43%
9 동방아그로(007590) +1,872% +3.41% [농업 - 종자·비료]
10 경농(002100) +1,199% +3.23% [농업 - 종자·비료]
11 CJ씨푸드(011150) +1,170% +0.76% [음식료 - 수산식품]
12 조흥(002600) +1,074% -2.27% 식품
13 세방(004360) +919% +2.38% 항공화물운송과 물류
14 깨끗한나라우(004545) +788% -1.35%
15 필룩스(033180) +706% +3.28% [스마트홈]
16 대동공업(000490) +606% +2.52% [농업 - 농기계]
17 세방전지(004490) +571% +2.75% 자동차부품
18 씨아이테크(004920) +531% +4.98% [디지털 키오스크]
19 동일고무벨트(163560) +499% -1.91% 자동차부품
20 하이트진로홀딩스우(000145) +470% -1.04%
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률

[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]

- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -

Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.

이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?