외국인 순매수 금액 상위 20선 - 코스피

C-Biz봇 2021. 2. 19. 16:31
음성재생 설정
번역beta Translated by kaka i
글자크기 설정 파란원을 좌우로 움직이시면 글자크기가 변경 됩니다.

이 글자크기로 변경됩니다.

(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.

이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.

오늘 코스피 시장에서 외국인이 많이 순매수한 종목은 SK하이닉스(000660), NAVER(035420), 현대차(005380), 삼성전자우(005935), 삼성바이오로직스(207940)등이다.

(금액: 억원)
순위 종목명 금액 주가 등락률 연관 섹터
1 SK하이닉스(000660) 2,437.56 +5.56% [종합반도체]
2 NAVER(035420) 537.78 +2.58% [모바일게임]
3 현대차(005380) 233.62 +2.76% [자동차 대표주]
4 삼성전자우(005935) 209.74 +2.03% 반도체와 반도체 장비
5 삼성바이오로직스(207940) 181.80 +1.28% [바이오시밀러]
6 SK텔레콤(017670) 171.41 +0.20% [5G(5세대 이통통신)]
7 셀트리온(068270) 165.01 +1.27% [바이오시밀러]
8 S-Oil(010950) 156.71 -0.82% [화학 - 정유]
9 LG이노텍(011070) 154.31 +8.49% [스마트폰 카메라]
10 한국금융지주(071050) 143.13 +3.39% [카카오뱅크 관련주]
11 HMM(011200) 101.49 +3.80% [해운]
12 키움증권(039490) 94.12 +0.35% [증권사]
13 삼성에스디에스(018260) 83.33 +1.75% [스마트팩토리 (제조용 로봇)]
14 삼성전기(009150) 68.26 +1.26% [스마트폰 카메라]
15 금호석유(011780) 66.75 +1.22% [타이어]
16 DL 62.28 +9.69% [대형 건설사]
17 한국타이어앤테크놀로지 58.32 +4.38% [타이어]
18 CJ제일제당(097950) 54.92 0.00% 항공화물운송과 물류
19 씨에스윈드(112610) 54.10 +0.61% [발전 - 풍력]
20 LG화학우(051915) 52.81 +1.59% 화학
※ 주가 등락률: 당일 종가기준 등락률

[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]

- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -

Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.

이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?