거래량 증가 상위 20선 - 코스피

C-Biz봇 2021. 2. 5. 15:51
음성재생 설정
번역beta Translated by kaka i
글자크기 설정 파란원을 좌우로 움직이시면 글자크기가 변경 됩니다.

이 글자크기로 변경됩니다.

(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.

이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.

오늘 코스피 시장에서 거래량이 급증한 종목은 하이골드12호(172580), KCTC(009070), 부광약품(003000), 계양전기(012200), 제주은행(006220)등이다.

순위 종목명 거래량 증가율 주가 등락률 연관 섹터
1 하이골드12호(172580) +11,406% +0.25% 해운사
2 KCTC(009070) +2,875% +1.06% 항공화물운송과 물류
3 부광약품(003000) +2,386% +20.33% [전염병 (코로나19)]
4 계양전기(012200) +2,211% +7.26% 자동차부품
5 제주은행(006220) +2,160% +6.17% [은행]
6 넥센타이어1우B(002355) +2,148% +4.19%
7 서울가스(017390) +2,063% +0.23% 가스 유틸리티
8 성안(011300) +1,755% +29.65% 섬유, 의류, 신발, 호화품
9 KPX케미칼(025000) +1,328% +14.18% [고배당주]
10 계양전기우(012205) +1,241% +3.14%
11 샘표식품(007540) +1,050% -5.37% [대두]
12 우리종금(010050) +919% +5.42% 기타금융
13 사조동아원(008040) +776% +0.47% [음식료 - 밀가루]
14 한농화성(011500) +767% -4.51% 화학
15 우신시스템(017370) +741% +11.80% [스마트팩토리 (제조용 로봇)]
16 센트럴인사이트 +655% -0.10% [디지털 키오스크]
17 사조산업(007160) +634% +9.56% [참치 원양어업]
18 SIMPAC(009160) +604% +5.05% [철강 중소형업체]
19 교보증권(030610) +548% +1.20% [증권사]
20 신성이엔지(011930) +509% +4.98% [스마트팩토리 (제조용 로봇)]
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률

[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]

- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -

Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.

이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?