기관 순매도 금액 상위 20선 - 코스피
C-Biz봇 2021. 2. 1. 16:32
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스피 시장에서 기관이 많이 순매도한 종목은 한국전력(015760), KODEX 코스닥150선물인버스, KODEX 200선물인버스2X, TIGER 차이나전기차SOLACTIVE, KODEX 인버스 등이다.
순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 한국전력(015760) | 209.72 | 0.00% | [전기차 - 인프라] |
2 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 205.99 | -4.19% | [코스닥 하락에 투자 (ETF)] |
3 | KODEX 200선물인버스2X | 179.48 | -5.27% | [코스피 하락에 투자(ETF)] |
4 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 179.12 | +0.55% | |
5 | KODEX 인버스 | 169.04 | -2.58% | [코스피 하락에 투자(ETF)] |
6 | 호텔신라(008770) | 124.58 | +0.25% | [면세점] |
7 | 롯데케미칼(011170) | 72.15 | +1.53% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
8 | SK텔레콤(017670) | 63.73 | +0.61% | [5G(5세대 이통통신)] |
9 | POSCO(005490) | 61.00 | +3.05% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
10 | LS ELECTRIC | 51.85 | +0.65% | [스마트그리드] |
11 | 포스코케미칼 | 46.10 | 0.00% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
12 | 엔씨소프트(036570) | 44.76 | 0.00% | [모바일게임] |
13 | 삼성생명(032830) | 43.75 | +0.57% | [생명보험] |
14 | 삼성에스디에스(018260) | 37.32 | -0.77% | [스마트팩토리 (제조용 로봇)] |
15 | LS(006260) | 35.48 | +3.73% | [무선충전기술] |
16 | 한국콜마(161890) | 34.27 | -0.39% | [화장품 OEM·ODM] |
17 | TIGER 미국나스닥100 | 34.05 | -0.41% | |
18 | 효성티앤씨(298020) | 31.28 | +29.88% | [의류 소재] |
19 | 현대백화점(069960) | 28.71 | +0.38% | [면세점] |
20 | KODEX 200TR | 27.96 | +2.57% | [코스피 상승에 투자 (ETF)] |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- 전력기기 날개 단 효성… 화학 부문도 재무 개선 속도
- 8000원에서 23만원으로… 파크시스템스, 국장서 보기 드문 ‘장기 우상향’ 비결은
- ‘5조 몸값’ 테일러메이드, 내달 매각 본격화… 티저레터 배포 예정
- [K패션뷰티 뉴리더]⑧ “넥스트 K뷰티는 컬러렌즈” 日 이어 美 진출한 피피비스튜디오스
- [메드테크, 우리가 국대다]③ 치매 전 단계 인지장애, 디지털 기술로 관리…“국내 넘어 세계 시
- 원가에 치이고 편의점에 밀리고… 김밥 프랜차이즈의 눈물
- [명의를 찾아서] “조현병은 불치병 아냐…꾸준한 치료로 일상 생활 가능”
- 패키지 대신 자유여행, 쇼핑 말고 액티비티…달라진 中 관광객
- “K-방산 전성시대, 민간에 R&D 개방해야”
- [인터뷰] 年 30억명이 보는 무료 강연 TED “지식 공유는 세상에 혜택”