외국인 순매도 금액 상위 20선 - 코스피

C-Biz봇 2021. 2. 1. 16:31
음성재생 설정
번역beta Translated by kaka i
글자크기 설정 파란원을 좌우로 움직이시면 글자크기가 변경 됩니다.

이 글자크기로 변경됩니다.

(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.

이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.

오늘 코스피 시장에서 외국인이 많이 순매도한 종목은 삼성전자(005930), 삼성전자우(005935), 카카오(035720), SK하이닉스(000660), LG전자(066570)등이다.

(금액: 억원)
순위 종목명 금액 주가 등락률 연관 섹터
1 삼성전자(005930) 1,774.23 +1.22% [종합반도체]
2 삼성전자우(005935) 853.04 +0.27% 반도체와 반도체 장비
3 카카오(035720) 731.95 +0.11% [웹툰]
4 SK하이닉스(000660) 523.90 +2.04% [종합반도체]
5 LG전자(066570) 409.32 +3.27% [전기차 - 부품]
6 KODEX 200선물인버스2X 391.24 -5.27% [코스피 하락에 투자(ETF)]
7 기아차(000270) 290.05 +9.09% [자동차 대표주]
8 금호석유(011780) 261.27 -1.21% [타이어]
9 삼성물산(028260) 220.14 +0.38% [OLED - 소재·부품]
10 녹십자(006280) 157.57 -0.12% [바이오시밀러]
11 호텔신라(008770) 152.64 +0.25% [면세점]
12 현대차(005380) 135.41 +4.15% [자동차 대표주]
13 아모레퍼시픽(090430) 131.91 0.00% [화장품 브랜드]
14 삼성전기(009150) 124.54 +0.98% [스마트폰 카메라]
15 SK(034730) 110.16 +5.79% [희귀질환 치료제]
16 DL이앤씨 72.00 +5.83% 건설
17 TIGER 차이나CSI300 70.54 +3.66%
18 SKC(011790) 65.90 +2.89% [폴더블폰 - 소재·부품]
19 현대글로비스(086280) 64.70 +4.47% [택배와 종합물류]
20 한미약품(128940) 61.43 -1.04% [바이오 - 이중항체]
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률

[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]

- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -

Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.

이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?