외국인 순매수 금액 상위 20선 - 코스피
C-Biz봇 2021. 2. 1. 16:31
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스피 시장에서 외국인이 많이 순매수한 종목은 셀트리온(068270), LG화학(051910), SK이노베이션(096770), 하나금융지주(086790), KODEX 레버리지 등이다.
| 순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 셀트리온(068270) | 3,524.09 | +14.51% | [바이오시밀러] |
| 2 | LG화학(051910) | 640.14 | +3.60% | [2차전지 - 배터리 생산] |
| 3 | SK이노베이션(096770) | 463.10 | +12.86% | [2차전지 - 배터리 생산] |
| 4 | 하나금융지주(086790) | 317.84 | +7.66% | [고배당주] |
| 5 | KODEX 레버리지 | 267.71 | +4.91% | [코스피 상승에 투자 (ETF)] |
| 6 | 신풍제약(019170) | 234.06 | +5.06% | [전염병 (코로나19)] |
| 7 | 넷마블(251270) | 210.63 | +6.08% | [모바일게임] |
| 8 | 삼성바이오로직스(207940) | 198.57 | +2.52% | [바이오시밀러] |
| 9 | 고려아연(010130) | 161.30 | +6.77% | 비철금속 |
| 10 | SK케미칼(285130) | 156.55 | +4.39% | [CMO·원료의약품] |
| 11 | POSCO(005490) | 141.47 | +3.05% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
| 12 | 삼성SDI(006400) | 129.66 | +1.50% | [2차전지 - 배터리 생산] |
| 13 | 대우건설(047040) | 123.74 | +9.49% | [대형 건설사] |
| 14 | LG디스플레이(034220) | 107.53 | +4.60% | 디스플레이 패널 |
| 15 | 두산인프라코어(042670) | 102.35 | +7.48% | [건설중장비] |
| 16 | SK케미칼우(28513K) | 64.09 | +6.20% | 화학 |
| 17 | 삼성중공업(010140) | 62.82 | +4.67% | [조선 대표주] |
| 18 | LG(003550) | 56.39 | +3.94% | 복합기업 |
| 19 | 효성(004800) | 55.53 | +6.87% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
| 20 | 코웨이(021240) | 55.36 | +4.16% | [고ROE주] |
※ 주가 등락률: 당일 종가기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- 신세계개발, 에덴밸리CC 매각 실패했는데 1100억 차입은 성공... 골프존카운티 덕에 기사회생
- “디스카운트 해소냐, 물량 폭탄이냐”…SK하이닉스 美 ADR 상장에 엇갈린 시선
- 구글, 메모리 사용 대폭 줄이는 기술 공개… 반도체주 ‘급락’
- [K-신약 혁신가들]① 하루 한알 치매약 도전...아리바이오 “임상 완주로 신약 주권, 차백신과 면
- [단독] 수협銀, ‘李 대통령 측근’ 최기정 전 감사원 국장 감사로 선임
- 한화, 스페인 기업과 신형 K9 자주포 공동 개발… 수주전 ‘막판 스퍼트’
- [동네톡톡] 종량제 봉투, 재고 공개 나선 지자체… 격차에 ‘불안’ 확산
- “불확실성 커지고 오히려 주문 결정 빨라졌다”… 전쟁에도 수주 견조한 韓조선
- “재건축 멈출라”… 다주택자 이주비 대출 ‘0원’에 건설사 나섰다
- ‘황제주’ 삼천당제약 전인석 대표 “2500억원 규모 주식 매각…곧 중대 소식” 예고