외국인 순매수 금액 상위 20선 - 코스피
C-Biz봇 2021. 2. 1. 16:31
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스피 시장에서 외국인이 많이 순매수한 종목은 셀트리온(068270), LG화학(051910), SK이노베이션(096770), 하나금융지주(086790), KODEX 레버리지 등이다.
순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 셀트리온(068270) | 3,524.09 | +14.51% | [바이오시밀러] |
2 | LG화학(051910) | 640.14 | +3.60% | [2차전지 - 배터리 생산] |
3 | SK이노베이션(096770) | 463.10 | +12.86% | [2차전지 - 배터리 생산] |
4 | 하나금융지주(086790) | 317.84 | +7.66% | [고배당주] |
5 | KODEX 레버리지 | 267.71 | +4.91% | [코스피 상승에 투자 (ETF)] |
6 | 신풍제약(019170) | 234.06 | +5.06% | [전염병 (코로나19)] |
7 | 넷마블(251270) | 210.63 | +6.08% | [모바일게임] |
8 | 삼성바이오로직스(207940) | 198.57 | +2.52% | [바이오시밀러] |
9 | 고려아연(010130) | 161.30 | +6.77% | 비철금속 |
10 | SK케미칼(285130) | 156.55 | +4.39% | [CMO·원료의약품] |
11 | POSCO(005490) | 141.47 | +3.05% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
12 | 삼성SDI(006400) | 129.66 | +1.50% | [2차전지 - 배터리 생산] |
13 | 대우건설(047040) | 123.74 | +9.49% | [대형 건설사] |
14 | LG디스플레이(034220) | 107.53 | +4.60% | 디스플레이 패널 |
15 | 두산인프라코어(042670) | 102.35 | +7.48% | [건설중장비] |
16 | SK케미칼우(28513K) | 64.09 | +6.20% | 화학 |
17 | 삼성중공업(010140) | 62.82 | +4.67% | [조선 대표주] |
18 | LG(003550) | 56.39 | +3.94% | 복합기업 |
19 | 효성(004800) | 55.53 | +6.87% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
20 | 코웨이(021240) | 55.36 | +4.16% | [고ROE주] |
※ 주가 등락률: 당일 종가기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- [빈 집 쇼크]⑥ “빈 집, 공공시설로 활용…철거하면 재산세 경감”
- 신세계 정유경도 母 이명희 지분 살까… 직접 매입 시 1500억원 이상 투입 전망
- 스웨덴도 獨 전차 구매… ‘NATO 회원국 거래 관행’에 아쉬움 남은 현대로템
- 中, 비행기 ‘유료 좌석 선택’에 부글… “같은 서비스에 돈만 더 받아”
- 애플코리아, 작년 영업익 3013억인데 본사에 배당 3215억... 한국서 거둔 수익 전부 미국으로
- 주사 없이도 GLP-1 비만치료제 효과 얻는 법 찾았다…비결은 ‘똥’
- ‘43년만에 최대’ 85명 뽑은 한은… 4명중 1명이 지역인재
- [인터뷰] 비마약성 진통제 개발 성공한 비보존 “먹는 약도 개발… 美 덮친 약물 중독 해결”
- [단독] 민희진이 사주한 ‘직장 내 괴롭힘’ 신고...고용부, 하이브 무혐의 결론
- 美 수주 행진에 구리 값 들썩… 구자은 LS 회장, 이유 있는 자신감