기관 순매수 금액 상위 20선 - 코스피
C-Biz봇 2021. 2. 1. 16:31
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스피 시장에서 기관이 많이 순매수한 종목은 셀트리온(068270), KODEX 레버리지, SK하이닉스(000660), KODEX 코스닥150 레버리지, 기아차(000270)등이다.
순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 셀트리온(068270) | 1,171.76 | +14.51% | [바이오시밀러] |
2 | KODEX 레버리지 | 666.31 | +4.91% | [코스피 상승에 투자 (ETF)] |
3 | SK하이닉스(000660) | 650.19 | +2.04% | [종합반도체] |
4 | KODEX 코스닥150 레버리지 | 570.85 | +8.50% | [코스닥 상승에 투자 (ETF)] |
5 | 기아차(000270) | 558.65 | +9.09% | [자동차 대표주] |
6 | SK이노베이션(096770) | 510.97 | +12.86% | [2차전지 - 배터리 생산] |
7 | 삼성전자(005930) | 419.56 | +1.22% | [종합반도체] |
8 | LG전자(066570) | 416.76 | +3.27% | [전기차 - 부품] |
9 | 현대차(005380) | 277.85 | +4.15% | [자동차 대표주] |
10 | LG화학(051910) | 272.44 | +3.60% | [2차전지 - 배터리 생산] |
11 | 현대모비스(012330) | 254.37 | +5.67% | [수소전기차 - 연료전지] |
12 | 금호석유(011780) | 232.77 | -1.21% | [타이어] |
13 | KODEX 200 | 231.89 | +2.49% | [코스피 상승에 투자 (ETF)] |
14 | OCI(010060) | 206.57 | +10.26% | [발전 - 태양광] |
15 | 포스코인터내셔널 | 181.93 | +10.91% | 무역회사와 판매업체 |
16 | 삼성바이오로직스(207940) | 157.22 | +2.52% | [바이오시밀러] |
17 | 넷마블(251270) | 138.23 | +6.08% | [모바일게임] |
18 | KB금융(105560) | 137.59 | +4.47% | [고배당주] |
19 | 현대건설(000720) | 128.06 | +8.07% | [대형 건설사] |
20 | SK(034730) | 126.22 | +5.79% | [희귀질환 치료제] |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- ‘런치플레이션’에 구내식당 인기... 역대 최대 매출 달성한 급식 3사
- [기술사업화 성공 백서]① 잘 만든 지원 사업, 5000억 기술 수출로 돌아온다
- 트럼프 관세에… 美 공장 없는 넥센타이어 ‘전전긍긍’
- [단독] 기업은행 ‘전·현직 직원 연루’ 부당대출 최소 200억 더 있었다
- “엔비디아 H100의 60% 성능”… 딥시크 충격에 드러난 화웨이 반도체 굴기
- ‘자회사 팔고 사옥 옮기고’… 허리띠 졸라매는 대형 건설사들
- “트럼프 관세 피할 방법 없나요”… 삼성·LG, 북미 TV 사업 운명은
- 상위 거래 창구에 이 증권사 보이면 코스닥 개미 떠는 사연
- 테슬라 이어 도요타도 단독 공장… 中 못 버리는 자동차 업계
- [Why] 식품업계서 드문 ‘영업이익률 20%’... 삼양식품은 어떻게 달성했나