상승률 상위 50선 - 코스피
C-Biz봇 2021. 2. 1. 15:51
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스피 시장에서 주가 상승률이 높은 종목은 일양약품우(007575), 효성티앤씨(298020), 대림통상(006570), 세방전지(004490), 효성첨단소재(298050)등이다.
| 순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
|---|---|---|---|
| 1 | 일양약품우(007575) | +29.92% | |
| 2 | 효성티앤씨(298020) | +29.88% | [의류 소재] |
| 3 | 대림통상(006570) | +29.82% | [건자재 - 기타] |
| 4 | 세방전지(004490) | +24.14% | 자동차부품 |
| 5 | 효성첨단소재(298050) | +21.85% | [타이어] |
| 6 | 에넥스(011090) | +18.85% | [건자재 - 가구] |
| 7 | 일양약품(007570) | +15.88% | [전염병 (코로나19)] |
| 8 | 동원시스템즈(014820) | +15.78% | 포장재 |
| 9 | 에스엘(005850) | +15.38% | [현대·기아차 부품주] |
| 10 | 셀트리온(068270) | +14.51% | [바이오시밀러] |
| 11 | 신도리코(029530) | +13.27% | 사무용 전자제품 |
| 12 | SK이노베이션(096770) | +12.86% | [2차전지 - 배터리 생산] |
| 13 | SK이노베이션우(096775) | +11.95% | |
| 14 | 태광산업(003240) | +11.20% | [홈쇼핑] |
| 15 | 남광토건(001260) | +11.03% | [중소형 건설사] |
| 16 | 경인전자(009140) | +10.96% | 전자제품 |
| 17 | 포스코인터내셔널 | +10.91% | 무역회사와 판매업체 |
| 18 | 선진(136490) | +10.81% | [양돈주] |
| 19 | OCI(010060) | +10.26% | [발전 - 태양광] |
| 20 | 이아이디(093230) | +9.73% | 석유와 가스 |
| 21 | 대우건설(047040) | +9.49% | [대형 건설사] |
| 22 | 지엠비코리아(013870) | +9.48% | [전기차 - 부품] |
| 23 | GS건설(006360) | +9.44% | [대형 건설사] |
| 24 | 에쓰씨엔지니어링(023960) | +9.23% | 건설 |
| 25 | 기아차(000270) | +9.09% | [자동차 대표주] |
| 26 | 대한전선(001440) | +9.05% | [전선] |
| 27 | 현대코퍼레이션홀딩스(227840) | +8.74% | 식품과 기본식료품 소매 |
| 28 | 일동홀딩스(000230) | +8.42% | 제약 |
| 29 | 디아이(003160) | +8.41% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
| 30 | 동원시스템즈우(014825) | +8.41% | |
| 31 | 효성화학(298000) | +8.18% | [의류 소재] |
| 32 | 현대건설(000720) | +8.07% | [대형 건설사] |
| 33 | 케이씨(029460) | +7.85% | [반도체·디스플레이 - 클린룸] |
| 34 | 하이트론(019490) | +7.77% | [ CCTV] |
| 35 | 하나금융지주(086790) | +7.66% | [고배당주] |
| 36 | 자화전자(033240) | +7.66% | [스마트폰 카메라] |
| 37 | 삼양홀딩스우(000075) | +7.57% | |
| 38 | 현대미포조선(010620) | +7.54% | [조선 대표주] |
| 39 | 씨에스윈드(112610) | +7.50% | [발전 - 풍력] |
| 40 | 두산인프라코어(042670) | +7.48% | [건설중장비] |
| 41 | 백산(035150) | +7.45% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
| 42 | 부산산업(011390) | +7.43% | [건자재 - 시멘트·레미콘·콘크리트] |
| 43 | 롯데관광개발(032350) | +7.40% | [여행·레저] |
| 44 | 일진디스플(020760) | +7.27% | 디스플레이 패널 |
| 45 | 동양피스톤 | +7.05% | [수소전기차 - 연료전지] |
| 46 | 금비(008870) | +6.92% | 포장재 |
| 47 | 삼화페인트(000390) | +6.91% | 건축자재 |
| 48 | 한미반도체(042700) | +6.88% | [반도체 - 후공정 소재] |
| 49 | 효성(004800) | +6.87% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
| 50 | 금호에이치티(214330) | +6.86% | [현대·기아차 부품주] |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- 캐나다로 떠날 채비하는 도산안창호함… 60조 잠수함 수주 막판 ‘승부수’
- 주가 4배 뛴 미래에셋증권, 박현주 회장 선구안 빛났는데… 정작 직원들은 주식 정리했다
- 강남 신축 아파트 ‘위반건축물’ 딱지 붙어도 불이익 ‘제로’
- 유업계, 비만치료제 확산에 소화 불편 관리하는 제품군 강화
- [美 이란 공습] 중국인 이란 탈출에… ‘억대’ 편도 항공권 등장
- [르포] 금형부터 양산까지 ‘원스톱’... 유아이엘, 전장·전자담배 신사업으로 외형 확장
- 서울숲 옆 48층 아파트·호텔에도 부영 ‘사랑으로’ 붙일까
- [르포] “강남 수준입니다”… 길음뉴타운 국평 전세값 11억원
- 공장 짓고 兆단위 투자… ‘유럽 인사이더 전략’으로 승부수 던지는 K방산
- “기증받은 사체 피부를 800억 미용 주사로”...리투오 키운 엘앤씨바이오 ‘규제 공백’ 논란