상승률 상위 50선 - 코스피
C-Biz봇 2021. 2. 1. 15:51
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스피 시장에서 주가 상승률이 높은 종목은 일양약품우(007575), 효성티앤씨(298020), 대림통상(006570), 세방전지(004490), 효성첨단소재(298050)등이다.
| 순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
|---|---|---|---|
| 1 | 일양약품우(007575) | +29.92% | |
| 2 | 효성티앤씨(298020) | +29.88% | [의류 소재] |
| 3 | 대림통상(006570) | +29.82% | [건자재 - 기타] |
| 4 | 세방전지(004490) | +24.14% | 자동차부품 |
| 5 | 효성첨단소재(298050) | +21.85% | [타이어] |
| 6 | 에넥스(011090) | +18.85% | [건자재 - 가구] |
| 7 | 일양약품(007570) | +15.88% | [전염병 (코로나19)] |
| 8 | 동원시스템즈(014820) | +15.78% | 포장재 |
| 9 | 에스엘(005850) | +15.38% | [현대·기아차 부품주] |
| 10 | 셀트리온(068270) | +14.51% | [바이오시밀러] |
| 11 | 신도리코(029530) | +13.27% | 사무용 전자제품 |
| 12 | SK이노베이션(096770) | +12.86% | [2차전지 - 배터리 생산] |
| 13 | SK이노베이션우(096775) | +11.95% | |
| 14 | 태광산업(003240) | +11.20% | [홈쇼핑] |
| 15 | 남광토건(001260) | +11.03% | [중소형 건설사] |
| 16 | 경인전자(009140) | +10.96% | 전자제품 |
| 17 | 포스코인터내셔널 | +10.91% | 무역회사와 판매업체 |
| 18 | 선진(136490) | +10.81% | [양돈주] |
| 19 | OCI(010060) | +10.26% | [발전 - 태양광] |
| 20 | 이아이디(093230) | +9.73% | 석유와 가스 |
| 21 | 대우건설(047040) | +9.49% | [대형 건설사] |
| 22 | 지엠비코리아(013870) | +9.48% | [전기차 - 부품] |
| 23 | GS건설(006360) | +9.44% | [대형 건설사] |
| 24 | 에쓰씨엔지니어링(023960) | +9.23% | 건설 |
| 25 | 기아차(000270) | +9.09% | [자동차 대표주] |
| 26 | 대한전선(001440) | +9.05% | [전선] |
| 27 | 현대코퍼레이션홀딩스(227840) | +8.74% | 식품과 기본식료품 소매 |
| 28 | 일동홀딩스(000230) | +8.42% | 제약 |
| 29 | 디아이(003160) | +8.41% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
| 30 | 동원시스템즈우(014825) | +8.41% | |
| 31 | 효성화학(298000) | +8.18% | [의류 소재] |
| 32 | 현대건설(000720) | +8.07% | [대형 건설사] |
| 33 | 케이씨(029460) | +7.85% | [반도체·디스플레이 - 클린룸] |
| 34 | 하이트론(019490) | +7.77% | [ CCTV] |
| 35 | 하나금융지주(086790) | +7.66% | [고배당주] |
| 36 | 자화전자(033240) | +7.66% | [스마트폰 카메라] |
| 37 | 삼양홀딩스우(000075) | +7.57% | |
| 38 | 현대미포조선(010620) | +7.54% | [조선 대표주] |
| 39 | 씨에스윈드(112610) | +7.50% | [발전 - 풍력] |
| 40 | 두산인프라코어(042670) | +7.48% | [건설중장비] |
| 41 | 백산(035150) | +7.45% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
| 42 | 부산산업(011390) | +7.43% | [건자재 - 시멘트·레미콘·콘크리트] |
| 43 | 롯데관광개발(032350) | +7.40% | [여행·레저] |
| 44 | 일진디스플(020760) | +7.27% | 디스플레이 패널 |
| 45 | 동양피스톤 | +7.05% | [수소전기차 - 연료전지] |
| 46 | 금비(008870) | +6.92% | 포장재 |
| 47 | 삼화페인트(000390) | +6.91% | 건축자재 |
| 48 | 한미반도체(042700) | +6.88% | [반도체 - 후공정 소재] |
| 49 | 효성(004800) | +6.87% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
| 50 | 금호에이치티(214330) | +6.86% | [현대·기아차 부품주] |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- 무기 보유 가능해진 방산 기업들… 수출용 무기 개발 ‘속도’
- 5만 달러 차값에 뿔난 트럼프 “1만佛짜리日 규격 경차 만들라”... 美 자동차 업계 ‘난색’
- 금양 유증 4차 미루더니 405억 차입금마저 불발... 남은 시간 4개월, 투자자들 분통
- [줌인] ‘관세 소송’ 코스트코가 트럼프 행정부에 덤빌 수 있는 이유
- 한때 시총 1조 찍은 기술특례 바이오주… 9년 고전 끝 창업주, 100억에 매각
- 공장 놀릴 수 없으니 수출이라도… 수익성 낮지만 고육책 택한 시멘트사
- [인터뷰] “설운도 ‘상의하의 트위스트’에 1020세대도 호응”… G마켓 ‘파격 광고’ 기획 배경
- ‘수능 만점=의대’ 굳어지나… 통합수능 만점자 75% 의대 선택
- 日 정부 “中 희토류 수출 허가 늦어져… 의도적 지연 가능성 주시”
- [똑똑한 증여] 10·15 대책에 집 사기 어려워… 대출 낀 아파트 증여 알아봤더니