외국계 순매도 수량 상위 20선 - 코스피

C-Biz봇 2021. 2. 1. 15:02
음성재생 설정
번역beta Translated by kaka i
글자크기 설정 파란원을 좌우로 움직이시면 글자크기가 변경 됩니다.

이 글자크기로 변경됩니다.

(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.

이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.

오후 03시 01분 현재 코스피 시장에서 외국계가 많이 파는 종목은 삼성전자우(005935), 삼성전자(005930), LG디스플레이(034220), 오리엔트바이오(002630), 백광산업(001340)등이다.※ 해당 자료는 거래원 상위 5개사 중 외국계 증권사만 추출한 것으로 순수한 외국인 매매 자료가 아닌 추정치이며, 실제 수치와 다를 수 있습니다.

(수량: 주)
순위 종목명 수량 주가 등락률 연관 섹터
1 삼성전자우(005935) 1,145,247 +0.27%
2 삼성전자(005930) 740,218 +0.85% [종합반도체]
3 LG디스플레이(034220) 437,331 +4.60% 디스플레이 패널
4 오리엔트바이오(002630) 304,032 +6.10% [CRO(임상시험수탁기관)]
5 백광산업(001340) 172,024 +0.50% 화학
6 호텔신라(008770) 168,550 0.00% [면세점]
7 카카오(035720) 167,354 -0.57% [웹툰]
8 세화아이엠씨(145210) 161,101 0.00% 자동차부품
9 현대그린푸드(005440) 144,493 +0.23% [음식료 - 식자재유통]
10 DB(012030) 140,912 -0.47% IT서비스
11 LG전자(066570) 123,565 +2.61% [전기차 - 부품]
12 메리츠화재(000060) 122,157 -5.05% [손해보험]
13 한화생명(088350) 117,377 +2.06% [생명보험]
14 녹십자홀딩스(005250) 97,745 -1.25% 제약
15 대유에이텍(002880) 90,057 0.00% [LPG(액화석유가스)]
16 금호석유(011780) 86,731 +0.81% [타이어]
17 현대제철(004020) 83,565 +1.42% [수소전기차 - 연료전지]
18 GS건설(006360) 82,043 +9.83% [대형 건설사]
19 삼성물산(028260) 78,470 0.00% [OLED - 소재·부품]
20 팬오션(028670) 73,511 +1.32% [해운]
※ 주가 등락률: 오후 03시 01분 기준 등락률

[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]

- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -

Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.

이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?