[강세 토픽] 중소형 건설사 테마, 남광토건 +8.46%, 동신건설 +6.88%
C-Biz봇 2021. 2. 1. 14:27
자동요약 기사 제목과 주요 문장을 기반으로 자동요약한 결과입니다.
전체 맥락을 이해하기 위해서는 본문 보기를 권장합니다.
전체 맥락을 이해하기 위해서는 본문 보기를 권장합니다.
테마가 강세다.
테마 설명중소형 건설사는 2019년 시공능력평가 기준으로 상위 21위~50위.
올해 국내 건설 수주 규모는 약 162조원으로 지난해 대비 2.4% 감소할 전망(한국건설협회).2020년 하반기에는 서울 가락현대5차 소규모재건축, 전북 전주 종광대2구역 재개발, 대전 삼성1구역, 부산반여3구역 등 다수의 정비사업 시공사 입찰이 예정 되어 있어 중소형건설사 중심으로 수주전이 치열하게 전개될 것으로 전망.
글자크기 설정 파란원을 좌우로 움직이시면 글자크기가 변경 됩니다.
이 글자크기로 변경됩니다.
(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
[중소형 건설사] 테마가 강세다. 전일 대비 2.07% 상승세이다. 남광토건(001260)+8.46%, 동신건설(025950)+6.88%, 효성중공업(298040)+6.43% 등이 테마 상승을 이끌고 있다.
건설업은 토목·건축 등의 건설을 시공하는 산업. 생산과 고용, 부가가치의 창출 측면에서 경제유발 효과가 큰 국가 경제의 기간산업.
또한 수주산업 특성이 있어 국내 경기와 정부의 부동산 가격 및 관련 법규나 정부규제 등의 요인에 영향을 받음. 특히 국내 중소형 건설사는 해외건설 부문 등으로 사업이 다각화된 대형 건설사와 달리 내수시장을 기반으로 하고 있어 국내 주택 시장에 큰 영향을 받음.
중소형건설사는 대형 건설사가 참여하기 쉽지 않은 소규모 단지의 아파트, 가로주택정비사업 등 시장을 공략. 대형건설사는 수익성 떄문에 사업을 추진하기 어렵기 때문.
최근 부동산 경기 침체, 주택 미분양 등으로 국내 건설사들이 어려움을 겪고 있음. 올해 국내 건설 수주 규모는 약 162조원으로 지난해 대비 2.4% 감소할 전망(한국건설협회).
2020년 하반기에는 서울 가락현대5차 소규모재건축, 전북 전주 종광대2구역 재개발, 대전 삼성1구역, 부산반여3구역 등 다수의 정비사업 시공사 입찰이 예정 되어 있어 중소형건설사 중심으로 수주전이 치열하게 전개될 것으로 전망.
(마지막 업데이트 2020. 8. 5)
※ 토픽은 종목 추천이 아닌 정보 제공을 목적으로 함. 상기 종목의 투자로 인한 책임은 투자자 본인에게 있음.
테마 설명
중소형 건설사는 2019년 시공능력평가 기준으로 상위 21위~50위.건설업은 토목·건축 등의 건설을 시공하는 산업. 생산과 고용, 부가가치의 창출 측면에서 경제유발 효과가 큰 국가 경제의 기간산업.
또한 수주산업 특성이 있어 국내 경기와 정부의 부동산 가격 및 관련 법규나 정부규제 등의 요인에 영향을 받음. 특히 국내 중소형 건설사는 해외건설 부문 등으로 사업이 다각화된 대형 건설사와 달리 내수시장을 기반으로 하고 있어 국내 주택 시장에 큰 영향을 받음.
중소형건설사는 대형 건설사가 참여하기 쉽지 않은 소규모 단지의 아파트, 가로주택정비사업 등 시장을 공략. 대형건설사는 수익성 떄문에 사업을 추진하기 어렵기 때문.
최근 부동산 경기 침체, 주택 미분양 등으로 국내 건설사들이 어려움을 겪고 있음. 올해 국내 건설 수주 규모는 약 162조원으로 지난해 대비 2.4% 감소할 전망(한국건설협회).
2020년 하반기에는 서울 가락현대5차 소규모재건축, 전북 전주 종광대2구역 재개발, 대전 삼성1구역, 부산반여3구역 등 다수의 정비사업 시공사 입찰이 예정 되어 있어 중소형건설사 중심으로 수주전이 치열하게 전개될 것으로 전망.
(마지막 업데이트 2020. 8. 5)
※ 토픽은 종목 추천이 아닌 정보 제공을 목적으로 함. 상기 종목의 투자로 인한 책임은 투자자 본인에게 있음.
관련 종목
종목 | 등락률 | 종목설명 |
---|---|---|
남광토건(001260) | +8.46% | 건축, 토목, 플랜트, 철구, 해외사업 등을 영위하는 중견 건설업체. |
동신건설(025950) | +6.88% | 국내도급공사 위주의 중견 건설업체. 사회간접자본(SOC), 토목사업, 건축사업, 문화재공사 등의 건설업 영위. |
효성중공업(298040) | +6.43% | 아파트, 오피스텔 건설 등을 영위. '해링턴' 등의 브랜드 보유. |
일성건설(013360) | +5.43% | 토목공사, 건축공사, 조경공사 및 아파트분양사업 등을 영위하는 중견 건설업체. |
신세계건설(034300) | +4.79% | 신세계의 계열의 유통시설 전문 중견 건설업체. 백화점/할인점/아울렛몰 등의 대형판매시설의 건설, 역세권과 상업시설을 연계하는 복합개발사업, 주거 및 업무시설(오피스/오피스텔 등) 신축 등을 주된 사업으로 영위. 주거 브랜드 'VILLIV(빌리브)' 보유. |
대림건설 | +4.17% | 대림그룹 계열의 중견 건설업체. 건축사업 및 토목사업 등을 영위. 대림산업의 주력 브랜드인 'e-편한세상' 브랜드 공유. 대구, 화성, 구미 등 지방 주택사업에 주력. |
대원(007680) | +3.35% | 주택분양 및 공공/민간 도급공사 등의 중견 건설업체. 아파트, 주상복합 위주의 주택건설사업을 주요 사업으로 영위. 아파트 브랜드 '칸타빌(Cantavil)' 보유. |
서희건설(035890) | +3.32% | 다수의 관급 및 민간공사 수주 중심으로 하는 중견건설업체. |
KCC건설(021320) | +3.31% | KCC 계열사로 토목공사, 건축공사, 분양공사 등을 영위하는 중견 건설업체. |
자이에스앤디 | +2.92% | GS건설이 61%의 지분을 보유한 주택개발사업 업체. 중·소규모 자체개발, 가로주택정비사업으로 요약되는 주택개발사업 영위. |
동부건설(005960) | +2.80% | 토목공사, 플랜트공사, 건물 및 아파트('센트레빌' 브랜드 보유) 신축공사 등의 건설업을 영위하는 중견 건설업체. |
진흥기업(002780) | +2.49% | 효성그룹 계열의 중소형 건설업체로 국내 도급공사 전문. |
이화공영(001840) | +2.35% | 토목 및 건축사업을 영위하는 중소형 건설사. |
우원개발(046940) | +2.33% | 토건사업(토목 및 건축공사 등) 전문 중견 건설업체. 주요 사업분야는 도로공사, 산업단지조성공사, 철도공사, 지하철공사, 특수공법공사, 하천공사, 항만공사, 주택건설 및 부동산개발 등. |
계룡건설(013580) | +2.28% | 건축, 토목, 분양 등의 사업을 영위하는 충청권 1위 중견 건설업체 |
동원개발(013120) | +2.07% | 토목, 건축공사업 및 주택 공급업을 영위하는 주택사업 중심의 부산·경남 지역 중견 건설업체. '비스타동원', '동원로얄듀크' 브랜드 보유. |
아이에스동서(010780) | +1.86% | 요업ㆍ콘크리트제품 제조 및 판매업, 비데 제조 및 판매업, 건축 및 주택건설사업, 토목건축공사업등을 영위하는 중견 건설업체. |
서한(011370) | +1.72% | 대구, 경북 지역의 중견 건설업체. 건축공사업, 토목, 주택건설, 부동산 임대사업 등을 영위. |
남화토건(091590) | +1.72% | 광주와 전남지역에 기반을 둔 토목공사와 건축공사, 조경, 전기공사 등을 수주하는 중견 건설업체. |
상지카일룸(042940) | +1.59% | 건설업(고급빌라, 사무용빌딩 등), 전기 및 기계설비 공사업, 홈네트워크 사업, 정보통신망구축사업 등을 영위하는 중소형 건설업체. 상지리츠빌과 상지카일룸 고급빌라 브랜드 보유. |
한라(014790) | +1.15% | 한라그룹 계열의 중견 건설업체. 토목공사, 업무용/상업용 공공건물 등의 건축공사, 주택건설공사 등을 영위. |
금호산업(002990) | +1.07% | 금호아시아나그룹 계열로 건설업을 주력사업으로 영위하는 중견 건설업체. '어울림' 아파트 브랜드 보유. |
화성산업(002460) | +0.88% | 대구·경북·경남 지역 기반의 중견 건설업체. 건축사업 및 토목사업, 아파트사업 등을 영위. |
한진중공업(097230) | +0.57% | 토목, 건축, 플랜트 공사 등을 주요 사업으로 영위. |
삼호개발(010960) | 0.00% | 토목공사사업을 영위하는 중견 건설업체. 고속도로 및 국도 등의 도로공사, 지하철공사, 항만시설공사, 간척지공사, 택지 및 산업단지조성공사 등의 토목공사 영위. |
SGC이테크건설 | -0.40% | OCI그룹 계열의 플랜트사업, 토건사업(토목 및 건축공사 등)을 영위하는 중견 건설업체. |
신원종합개발(017000) | -0.60% | 건축, 주택, 토목 분야의 설계, 시공, 공사관리의 종합서비스 업무를 수행하는 중소형 건설업체. |
범양건영(002410) | -1.33% | 관급공사 중심의 중소형 건설업체. 정부, 및 지방자치단체등에서 발주하는 건축공사, 토목공사, 대안공사, SOC 공사 및 BTL공사 등의 건설업 영위. |
삼일기업공사(002290) | -1.37% | 중소형 건설업체로 건축공사, 토목공사, F.E.D(미국육군 극동공병단)공사, 임대사업 등을 영위. |
까뮤이앤씨(013700) | -2.67% | 일반건축물의 건설 및 토목공사 등의 종합건설업, 부동산임대업을 주요 사업으로 영위하는 중소형 건설업체. |
삼부토건(001470) | -3.33% | 국내 도급공사 및 자체공사 분양사업 등을 영위하는 중견 건설업체. 국내 토목건축공사업 면허 제1호 취득업체로서 국내외에서 토목, 건축, 주택사업 및 기타 관련사업을 영위. |
중소형 건설사 테마 차트
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- ‘갤럭시S25’ 출시 앞두고 ‘갤럭시S24’ 재고떨이… 온·오프라인 성지서 ‘차비폰’
- ‘분당만 오를 줄 알았는데’ 1억 뛴 1기 신도시 집값… “실거래 지켜봐야”
- 美트럼프 만나자마자 中알리와 동맹 선언… 정용진 ‘승부수’ 던진 배경은
- “최상목 권한대행에게 흉기 휘두르겠다”… 경찰 수사 나서
- [단독] 韓, AI 인재 유출국 됐다… 日은 순유입국 유지
- [세계 밝힐 K기술] 8만 가구에 전력 공급… 英 초원에 솟은 LS일렉 ESS 발전소
- [1% 저성장 시대 新유통]① 이마트 ‘신선 강화 할인점’ 통할까? 도쿄의 청담 ‘OK 슈퍼’ 가보니
- 한화시스템, 육·해·공서 작년 4분기만 9300억원 수주
- [금융포커스] ‘관리의 삼성’ 어쩌다… 전속 대리점에 ‘갑질 신고’ 당한 삼성생명
- 변압기 온풍, 전선까지… 이 시국에 주가 두 배 오른 K전력