거래량 증가 상위 20선 - 코스닥
C-Biz봇 2021. 2. 1. 13:51
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오후 01시 50분 현재 코스닥 시장에서 거래량이 급증한 종목은 하나금융16호스팩, 하나금융15호스팩, 한화에스비아이스팩, IBKS제14호스팩, 코드네이처 등이다.
순위 | 종목명 | 거래량 증가율 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 하나금융16호스팩 | +69,375% | -1.67% | 창업투자 |
2 | 하나금융15호스팩 | +56,850% | +0.24% | 창업투자 |
3 | 한화에스비아이스팩 | +8,658% | +30.00% | 창업투자 |
4 | IBKS제14호스팩 | +2,214% | +0.47% | 창업투자 |
5 | 코드네이처 | +1,923% | +14.91% | 에너지 장비 및 서비스 |
6 | 디딤(217620) | +1,185% | +2.93% | 호텔, 레스토랑, 레저 |
7 | 파인테크닉스(106240) | +1,105% | +9.66% | [폴더블폰 - 소재·부품] |
8 | 대성엘텍(025440) | +815% | +29.75% | [스마트카·자율주행] |
9 | 손오공(066910) | +770% | +1.68% | [키즈] |
10 | 케이피엠테크(042040) | +703% | +5.92% | [황사·미세먼지 - 마스크 ] |
11 | 아이엠(101390) | +560% | +13.78% | 전자장비와 기기 |
12 | KT서브마린(060370) | +504% | +5.00% | [지진] |
13 | 오리콤(010470) | +450% | +10.12% | [광고] |
14 | 삼목에스폼(018310) | +444% | +13.21% | [건자재 - 거푸집] |
15 | 에스앤더블류(103230) | +396% | -9.42% | [원자력] |
16 | 인피니트헬스케어(071200) | +377% | +6.59% | [원격의료] |
17 | 이베스트스팩5호 | +304% | 0.00% | 창업투자 |
18 | 티케이케미칼(104480) | +302% | +7.11% | 화학 |
19 | 대신밸런스제8호스팩 | +211% | 0.00% | 창업투자 |
20 | 한국선재(025550) | +199% | -4.24% | [피팅·밸브] |
※ 주가 등락률: 오후 01시 50분 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- 다제약물 복용은 노쇠로 가는 지름길…한국인 노화의 취약 경로
- 베트남에 K9 자주포 수출 임박… 공산권 국가는 처음
- [단독] 현대차, BYD 점포 옆에 ‘전기차 전용 전시장’ 만든다
- ‘비행기 타는 데 3시간’ 인천공항, 속도 빠른 보안검색기 새로 샀다더니 “오작동 잦아”
- 러닝화 시장 세대교체… 유통업계 “2030 러너 잡아라”
- [Why] 롯데웰푸드가 빵 제조 공장부터 파는 이유
- 방산 4社, 작년 영업익 첫 2조원 추산… 올해는 더 밝아
- “대출 이자 더는 감당 못해”… 지난해 서울 아파트 경매 급증
- '래미안·디에이치·써밋' 내거는 한남뉴타운, 5구역에는 '아크로' 붙나
- 초음파로 딱딱한 뇌혈관장벽 개방… 알츠하이머병 새 치료법 제시