거래량 증가 상위 20선 - 코스피
C-Biz봇 2021. 2. 1. 13:51
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오후 01시 50분 현재 코스피 시장에서 거래량이 급증한 종목은 대림통상(006570), 에넥스(011090), 대원강업(000430), 대원전선우(006345), 일양약품(007570)등이다.
순위 | 종목명 | 거래량 증가율 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 대림통상(006570) | +2,225% | +29.82% | [건자재 - 기타] |
2 | 에넥스(011090) | +748% | +25.54% | [건자재 - 가구] |
3 | 대원강업(000430) | +679% | +3.95% | [수소전기차 - 기타부품] |
4 | 대원전선우(006345) | +629% | -3.23% | |
5 | 일양약품(007570) | +543% | +21.76% | [전염병 (코로나19)] |
6 | 백산(035150) | +466% | +7.80% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
7 | 포스코인터내셔널 | +457% | +12.42% | 무역회사와 판매업체 |
8 | 일정실업(008500) | +423% | -8.28% | 자동차부품 |
9 | 셀트리온(068270) | +386% | +14.20% | [바이오시밀러] |
10 | 현대코퍼레이션홀딩스(227840) | +364% | +8.74% | 식품과 기본식료품 소매 |
11 | 경인전자(009140) | +309% | +9.98% | 전자제품 |
12 | 효성(004800) | +299% | +6.20% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
13 | 일양약품우(007575) | +267% | +29.92% | |
14 | 효성첨단소재(298050) | +231% | +22.30% | [타이어] |
15 | 효성화학(298000) | +226% | +8.48% | [의류 소재] |
16 | 이아이디(093230) | +211% | +6.23% | 석유와 가스 |
17 | 영화금속(012280) | +200% | -7.28% | 자동차부품 |
18 | 노루페인트우(090355) | +200% | -0.42% | |
19 | OCI(010060) | +191% | +10.26% | [발전 - 태양광] |
20 | 두산인프라코어(042670) | +150% | +4.66% | [건설중장비] |
※ 주가 등락률: 오후 01시 50분 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- 尹 측 “윤석열 대통령 내일 탄핵 심판 직접 출석”
- 다제약물 복용은 노쇠로 가는 지름길…한국인 노화의 취약 경로
- 베트남에 K9 자주포 수출 임박… 공산권 국가는 처음
- [단독] 현대차, BYD 점포 옆에 ‘전기차 전용 전시장’ 만든다
- ‘비행기 타는 데 3시간’ 인천공항, 속도 빠른 보안검색기 새로 샀다더니 “오작동 잦아”
- 러닝화 시장 세대교체… 유통업계 “2030 러너 잡아라”
- [Why] 롯데웰푸드가 빵 제조 공장부터 파는 이유
- 방산 4社, 작년 영업익 첫 2조원 추산… 올해는 더 밝아
- “대출 이자 더는 감당 못해”… 지난해 서울 아파트 경매 급증
- '래미안·디에이치·써밋' 내거는 한남뉴타운, 5구역에는 '아크로' 붙나