기관 순매도 금액 상위 20선 - 코스닥
C-Biz봇 입력 2021. 1. 29. 16:32
오늘 코스닥 시장에서 기관이 많이 순매도한 종목은 핑거, 녹십자랩셀(144510), 웹젠(069080), CJ ENM(035760), 솔브레인(036830)등이다.
순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 핑거 | 323.81 | -9.06% | IT서비스 |
2 | 녹십자랩셀(144510) | 89.73 | +6.83% | [면역세포치료제] |
3 | 웹젠(069080) | 62.44 | -4.35% | [모바일게임] |
4 | CJ ENM(035760) | 56.80 | -4.32% | [홈쇼핑] |
5 | 솔브레인(036830) | 45.29 | -4.07% | 반도체와 반도체 장비 |
6 | 알체라 | 45.03 | -9.39% | [인공지능(AI)] |
7 | 동진쎄미켐(005290) | 35.97 | -2.72% | [반도체 - 전공정 소재] |
8 | 메지온(140410) | 32.84 | -1.03% | [희귀질환 치료제] |
9 | 펄어비스(263750) | 32.73 | -1.38% | [모바일게임] |
10 | 셀리버리(268600) | 29.76 | -24.95% | [희귀질환 치료제] |
11 | 원익IPS(240810) | 27.44 | -4.20% | [반도체 - 전공정 장비] |
12 | 파트론(091700) | 25.80 | -5.83% | [스마트폰 카메라] |
13 | 테스나(131970) | 24.25 | -3.38% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
14 | 스튜디오드래곤(253450) | 22.36 | -2.85% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
15 | 에이치엘비(028300) | 22.19 | +1.01% | 조선 |
16 | 컴투스(078340) | 21.63 | -3.79% | [모바일게임] |
17 | 서진시스템(178320) | 18.64 | -3.38% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
18 | 하나마이크론(067310) | 18.46 | -5.29% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
19 | 알테오젠(196170) | 17.92 | -5.67% | [바이오시밀러] |
20 | 셀트리온제약(068760) | 16.83 | -6.22% | [바이오시밀러] |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright© 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- SK의 11번가 ‘손절’에 분노한 투자자들... 업계서 흔히 쓰이던 ‘콜앤드래그’ 자취 감출 듯
- “황의조 사건에 겁이 덜컥”…디지털장의사 다시 찾는 사람들
- “중국 추격 막아라” 삼성 노태문호… 내년에도 휴대폰 세계 1위·폴더블폰 판매 확대 성공할까
- 콘덴서 위기 겪은 성호전자… 고객 확장·M&A로 최대 실적 눈앞
- 아직 檢 수사중인데… 카카오뱅크 인수 검토 중인 곳이 있다고?
- [김 수출 7억불 돌파]㊦ “베트남서도 김자반으로 아이 아침 뚝딱”… 전 세계서 사랑받는 국산
- [新농수산잇템]⑰ 치매 예방 돕는 토종 유산균 개발… 국산 우유 소비 확대에 힘 싣는다
- 하이브리드·엔저로 일본車 약진… 미국차는 점유율 감소
- “보리차야 커피야?”… 원두 없는 ‘대체커피’가 온다
- 한동훈·임종석 거론되는 종로, 왜 ‘정치 1번지’가 됐나