외국인 순매수 금액 상위 20선 - 코스피
C-Biz봇 입력 2021. 1. 29. 16:31
오늘 코스피 시장에서 외국인이 많이 순매수한 종목은 셀트리온(068270), 엔씨소프트(036570), SK하이닉스(000660), SK텔레콤(017670), 만도(204320)등이다.
순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 셀트리온(068270) | 224.89 | -3.14% | [바이오시밀러] |
2 | 엔씨소프트(036570) | 189.82 | -1.55% | [모바일게임] |
3 | SK하이닉스(000660) | 184.93 | -0.41% | [종합반도체] |
4 | SK텔레콤(017670) | 166.11 | -1.61% | [5G(5세대 이통통신)] |
5 | 만도(204320) | 128.58 | -4.81% | [스마트카·자율주행] |
6 | KODEX 200선물인버스2X | 123.52 | +5.08% | [코스피 하락에 투자(ETF)] |
7 | 금호석유(011780) | 116.48 | -10.65% | [타이어] |
8 | BGF리테일(282330) | 92.45 | +3.03% | [편의점] |
9 | 넷마블(251270) | 89.83 | -2.59% | [모바일게임] |
10 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 88.46 | +3.10% | [코스닥 하락에 투자 (ETF)] |
11 | LG화학우(051915) | 74.70 | -3.91% | 화학 |
12 | SKC(011790) | 72.92 | -2.02% | [폴더블폰 - 소재·부품] |
13 | 현대위아(011210) | 60.72 | -3.92% | [전기차 - 부품] |
14 | KT(030200) | 57.07 | +1.05% | [5G(5세대 이통통신)] |
15 | 삼성전기(009150) | 56.66 | -2.63% | [스마트폰 카메라] |
16 | 삼성생명(032830) | 48.83 | -3.55% | [생명보험] |
17 | 이노션(214320) | 48.08 | +1.91% | [광고] |
18 | TIGER 차이나CSI300 | 42.71 | -2.30% | |
19 | 삼성물산(028260) | 42.64 | -2.99% | [OLED - 소재·부품] |
20 | 포스코인터내셔널 | 40.84 | +2.80% | 무역회사와 판매업체 |
※ 주가 등락률: 당일 종가기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
- Copyrights ⓒ 조선비즈 & Chosun.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -
이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- "K-무기에 큰 관심" 독일제에 밀린 K2, 이곳서 재도전
- 얼굴 드러낸 조민 “더 이상 숨지 않겠다…의사 자질 충분하다 들어”
- "꼭 결혼하세요" SNS서 응원 쏟아진 '나는솔로' 커플
- 20년 걸친 승계구도… 장남 아닌 '차남'이 승기 잡았다
- 곰팡이와 싸우는 이 곤충, 알고 보니 '방역 원조'였다
- 삼성·SK가 점찍은 미래 먹거리… 세계 대기업도 러브콜
- 각국 중앙은행의 ‘금 사재기’에도 한국은행 금 보유 10년째 그대로인 이유는
- 10대 로펌 작년 실적 살펴보니… ‘광장·율촌’ 웃고, ‘대륙아주’ 급성장
- [젊은 두뇌가 뛴다]⑥“車부품처럼 고장난 유전자 통으로 바꾸는 시대 곧 와요”
- 재건축은 '미소', 리모델링은 '한숨'… 희비 엇갈린 이유