외국인 순매수 금액 상위 20선 - 코스닥
C-Biz봇 입력 2021. 1. 29. 16:31
오늘 코스닥 시장에서 외국인이 많이 순매수한 종목은 셀트리온헬스케어(091990), 에이치엘비(028300), 케이엠더블유(032500), 펄어비스(263750), 엠씨넥스(097520)등이다.
순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 셀트리온헬스케어(091990) | 185.03 | -3.69% | [바이오시밀러] |
2 | 에이치엘비(028300) | 103.44 | +1.01% | 조선 |
3 | 케이엠더블유(032500) | 83.73 | -2.41% | [5G(5세대 이통통신)] |
4 | 펄어비스(263750) | 51.56 | -1.38% | [모바일게임] |
5 | 엠씨넥스(097520) | 48.01 | -3.52% | [스마트폰 카메라] |
6 | 서진시스템(178320) | 44.50 | -3.38% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
7 | 엘비세미콘(061970) | 44.36 | -3.18% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
8 | 카카오게임즈 | 33.45 | -1.05% | [모바일게임] |
9 | 엘앤에프(066970) | 32.03 | -4.53% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
10 | 씨젠(096530) | 31.50 | -2.37% | [유전체검사] |
11 | 에스티팜(237690) | 31.07 | +3.38% | [CMO·원료의약품] |
12 | 우리산업(215360) | 30.94 | -7.89% | [전기차 - 부품] |
13 | 테스나(131970) | 28.65 | -3.38% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
14 | 컴투스(078340) | 26.54 | -3.79% | [모바일게임] |
15 | CJ ENM(035760) | 26.00 | -4.32% | [홈쇼핑] |
16 | 엘앤케이바이오(156100) | 25.35 | -9.42% | 건강관리장비와 용품 |
17 | 진매트릭스(109820) | 25.12 | -4.00% | [유전체검사] |
18 | 하나마이크론(067310) | 24.62 | -5.29% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
19 | 오스코텍(039200) | 24.36 | -3.22% | [치아·임플란트] |
20 | 천보(278280) | 23.03 | -0.87% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
- Copyrights ⓒ 조선비즈 & Chosun.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -
이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- 삼성도 힘든 '보릿고개'… 반도체 재고에 특단의 조치
- 애주가라면 맛과 향 '음미'… 독해도 술술 잘팔리는 酒
- 中 짝퉁 브랜드가 상표권까지 뺏어… 韓 기업들 '눈물'
- ‘출혈 수주’ 피하는 분위기에… 경쟁 사라진 재건축·재개발
- 운동화 자국만으로도 충분… 범인 잡는데 유용한 기술
- 'TSMC 따라잡다 가랑이 찢어질 판'… 한계 임박한 삼성
- 한 달 만에 3300억 벌었다…카뱅 주가 급등에 ‘대박’ 한투증권
- [K의료기기 프론티어] ②“시간과 정확성 두 마리 토끼 잡는 초소형현미경, 암 수술 패러다임 바
- [단독] 강남권 새벽배송 핵심 거점...컬리, 송파 물류센터 이전
- [인터뷰] “세계 유일의 국립 암 전문기관, 이대로면 5년 안에 ‘이류’로 전락한다”