상승률 상위 50선 - 코스닥
C-Biz봇 입력 2021. 1. 29. 15:51
오늘 코스닥 시장에서 주가 상승률이 높은 종목은 신원종합개발(017000), 프로텍(053610), 피씨엘(241820), 코이즈(121850), 드래곤플라이(030350)등이다.
순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|
1 | 신원종합개발(017000) | +29.90% | [중소형 건설사] |
2 | 프로텍(053610) | +21.85% | [반도체 - 후공정 장비] |
3 | 피씨엘(241820) | +14.56% | [유전체검사] |
4 | 코이즈(121850) | +14.45% | 디스플레이장비 및 부품 |
5 | 드래곤플라이(030350) | +14.39% | [모바일게임] |
6 | AP위성(211270) | +14.03% | [항공기·우주] |
7 | 쌍용정보통신(010280) | +12.42% | IT서비스 |
8 | 인프라웨어(041020) | +11.29% | [클라우드 컴퓨팅] |
9 | 삼보산업(009620) | +10.41% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
10 | 엔에스엔(031860) | +9.57% | [자전거] |
11 | 푸른저축은행(007330) | +9.22% | [고배당주] |
12 | CS(065770) | +9.16% | [스마트그리드] |
13 | 피에스엠씨(024850) | +9.09% | 반도체와 반도체 장비 |
14 | 압타바이오 | +8.78% | [2021년 임상예정 제약·바이오] |
15 | OQP | +8.05% | *관리종목 |
16 | 제일제강(023440) | +7.44% | [철강 중소형업체] |
17 | 한일화학(007770) | +7.39% | 화학 |
18 | 동방선기(099410) | +7.06% | 조선 |
19 | 올리패스 | +6.88% | 화장품 |
20 | 녹십자랩셀(144510) | +6.83% | [면역세포치료제] |
21 | 나인테크 | +6.64% | [전기차 - 배터리 생산설비(장비주)] |
22 | 양지사(030960) | +6.20% | 문구류 |
23 | 엔시트론(101400) | +5.78% | *관리종목 |
24 | 아이큐어(175250) | +5.69% | [치매 치료] |
25 | 듀오백(073190) | +4.76% | 가구 |
26 | 티앤알바이오팹(246710) | +4.71% | 생물공학 |
27 | 이즈미디어(181340) | +4.68% | [스마트폰 카메라] |
28 | THE E&M(089230) | +4.61% | 양방향미디어와서비스 |
29 | 한국가구(004590) | +4.38% | [건자재 - 가구] |
30 | 인텔리안테크(189300) | +4.19% | [항공기·우주] |
31 | 메디포스트(078160) | +4.13% | [치매 치료] |
32 | 오스템(031510) | +4.05% | 자동차부품 |
33 | 케이프(064820) | +3.98% | 조선 |
34 | 오킨스전자(080580) | +3.86% | [반도체 - 후공정 소재] |
35 | 브레인콘텐츠(066980) | +3.65% | IT서비스 |
36 | 수산아이앤티(050960) | +3.58% | [IT보안(정보)] |
37 | 펩트론(087010) | +3.50% | [희귀질환 치료제] |
38 | 우노앤컴퍼니(114630) | +3.49% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
39 | 박셀바이오 | +3.45% | [면역세포치료제] |
40 | 나노스(151910) | +3.41% | [스마트폰 카메라] |
41 | 윈하이텍(192390) | +3.41% | [건자재 - 거푸집] |
42 | 에스티팜(237690) | +3.38% | [CMO·원료의약품] |
43 | 안트로젠(065660) | +3.36% | [줄기세포치료제] |
44 | 코리아에스이(101670) | +3.36% | [남북경협 - DMZ] |
45 | 넥스턴(089140) | +3.32% | [스마트팩토리 (제조용 로봇)] |
46 | 수젠텍 | +3.26% | [동물백신·방역] |
47 | 신라에스지(025870) | +3.22% | [음식료 - 수산식품] |
48 | KB오토시스(024120) | +3.18% | 자동차부품 |
49 | 손오공(066910) | +3.18% | [키즈] |
50 | 세운메디칼(100700) | +3.14% | 건강관리장비와 용품 |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
- Copyrights ⓒ 조선비즈 & Chosun.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -
이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- “내년부터 HBM 수요 폭증”… 삼성전자, 패키징 라인 증설 투자 앞당긴다
- [르포] 무인 불도저가 땅 고르고 원격으로 굴착… HD현대의 ‘콘셉트-X2′
- 기아 노조가 요구하는 고용세습 조항… 도대체 뭐길래
- 특판도 아닌데 연 6% 적금 등장… 신협도 고금리 경쟁 참전
- 中 ‘아이폰 금지령’ 안 통했다… 여전한 중국의 애플 사랑
- 이달만 5개 건설사 회생절차 돌입… “공사비 오르고, PF 막혀”
- “배신자들에 상응한 조치” 가결표 색출‧보복 예고한 친명
- 이재명, ‘단식 승부수’ 걸었지만… ‘불체포특권 포기 번복’이 자충수 됐다
- 하이닉스 수처리시설 1조에 사고, SK는 유증 사실상 불참... SK리츠 주주들 뿔났다
- 하노이에 등장한 ‘베트남판 롯데타운’… 롯데 DNA 모두 담았다