거래량 증가 상위 20선 - 코스닥
C-Biz봇 2021. 1. 29. 15:51
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스닥 시장에서 거래량이 급증한 종목은 케이프이에스제4호, 상상인이안제2호스팩, 신원종합개발(017000), 한국가구(004590), AP위성(211270)등이다.
순위 | 종목명 | 거래량 증가율 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 케이프이에스제4호 | +141,900% | 0.00% | 창업투자 |
2 | 상상인이안제2호스팩 | +82,543% | -0.25% | 창업투자 |
3 | 신원종합개발(017000) | +6,379% | +29.90% | [중소형 건설사] |
4 | 한국가구(004590) | +4,578% | +4.38% | [건자재 - 가구] |
5 | AP위성(211270) | +3,997% | +14.03% | [항공기·우주] |
6 | 윈하이텍(192390) | +3,245% | +3.41% | [건자재 - 거푸집] |
7 | 코오롱생명과학(102940) | +2,331% | -23.41% | [CMO·원료의약품] |
8 | 피씨엘(241820) | +2,171% | +14.56% | [유전체검사] |
9 | 대한그린파워 | +2,159% | -17.82% | 석유와 가스 |
10 | 교보9호스팩 | +1,605% | 0.00% | 창업투자 |
11 | 엑셈(205100) | +1,530% | -4.91% | [IT보안(정보)] |
12 | CS(065770) | +1,372% | +9.16% | [스마트그리드] |
13 | 브리지텍(064480) | +1,328% | -1.95% | [컨택센터(콜센터)] |
14 | 지엔원에너지 | +1,110% | -0.48% | 에너지 장비 및 서비스 |
15 | 에스넷(038680) | +1,049% | -3.22% | [IT보안(정보)] |
16 | 드래곤플라이(030350) | +911% | +14.39% | [모바일게임] |
17 | 키움제5호스팩(311270) | +906% | +0.48% | 창업투자 |
18 | 수젠텍 | +860% | +3.26% | [동물백신·방역] |
19 | IBKS제13호스팩 | +840% | -1.19% | 창업투자 |
20 | 켄코아에어로스페이스 | +748% | +1.29% | 우주항공과 국방 |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- 다제약물 복용은 노쇠로 가는 지름길…한국인 노화의 취약 경로
- 베트남에 K9 자주포 수출 임박… 공산권 국가는 처음
- [단독] 현대차, BYD 점포 옆에 ‘전기차 전용 전시장’ 만든다
- ‘비행기 타는 데 3시간’ 인천공항, 속도 빠른 보안검색기 새로 샀다더니 “오작동 잦아”
- 러닝화 시장 세대교체… 유통업계 “2030 러너 잡아라”
- [Why] 롯데웰푸드가 빵 제조 공장부터 파는 이유
- 방산 4社, 작년 영업익 첫 2조원 추산… 올해는 더 밝아
- “대출 이자 더는 감당 못해”… 지난해 서울 아파트 경매 급증
- '래미안·디에이치·써밋' 내거는 한남뉴타운, 5구역에는 '아크로' 붙나
- 초음파로 딱딱한 뇌혈관장벽 개방… 알츠하이머병 새 치료법 제시