상승률 상위 50선 - 코스피
C-Biz봇 2021. 1. 29. 15:51
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스피 시장에서 주가 상승률이 높은 종목은 제주은행(006220), 현대비앤지스틸우(004565), 까뮤이앤씨(013700), 크라운제과우(26490K), 하이트론(019490)등이다.
| 순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
|---|---|---|---|
| 1 | 제주은행(006220) | +30.00% | [은행] |
| 2 | 현대비앤지스틸우(004565) | +30.00% | |
| 3 | 까뮤이앤씨(013700) | +13.92% | [중소형 건설사] |
| 4 | 크라운제과우(26490K) | +11.21% | |
| 5 | 하이트론(019490) | +8.08% | [ CCTV] |
| 6 | 영풍제지(006740) | +8.02% | [골판지] |
| 7 | 대동전자(008110) | +7.33% | 전자장비와 기기 |
| 8 | 크라운제과(264900) | +6.78% | [음식료 - 제과] |
| 9 | 보령제약(003850) | +6.20% | 제약 |
| 10 | SG세계물산(004060) | +5.49% | [의류 OEM·ODM] |
| 11 | NPC우(004255) | +5.30% | |
| 12 | 영화금속(012280) | +5.10% | 자동차부품 |
| 13 | 에넥스(011090) | +5.01% | [건자재 - 가구] |
| 14 | 대영포장(014160) | +4.93% | [골판지] |
| 15 | 태림포장(011280) | +4.46% | [최대주주 - 사모펀드] |
| 16 | 일양약품우(007575) | +4.31% | |
| 17 | 국보(001140) | +4.02% | 항공화물운송과 물류 |
| 18 | 현대건설우(000725) | +4.00% | |
| 19 | 동양우(001525) | +3.76% | |
| 20 | 쎌마테라퓨틱스 | +3.59% | 판매업체 |
| 21 | 이화산업(000760) | +3.34% | 화학 |
| 22 | 조비(001550) | +3.27% | [농업 - 종자·비료] |
| 23 | 대한해운(005880) | +3.20% | [해운] |
| 24 | BGF리테일(282330) | +3.03% | [편의점] |
| 25 | 일진머티리얼즈(020150) | +2.88% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
| 26 | 동서(026960) | +2.83% | 식품 |
| 27 | 포스코인터내셔널 | +2.80% | 무역회사와 판매업체 |
| 28 | 써니전자(004770) | +2.45% | 전자장비와 기기 |
| 29 | 한화손해보험(000370) | +2.42% | [손해보험] |
| 30 | 동방(004140) | +2.26% | 항공화물운송과 물류 |
| 31 | 더블유게임즈(192080) | +1.96% | [모바일게임] |
| 32 | 크라운해태홀딩스우(005745) | +1.92% | |
| 33 | 이노션(214320) | +1.91% | [광고] |
| 34 | 일양약품(007570) | +1.80% | [전염병 (코로나19)] |
| 35 | 지엠비코리아(013870) | +1.76% | [전기차 - 부품] |
| 36 | 한진중공업홀딩스(003480) | +1.31% | 가스 유틸리티 |
| 37 | SK이노베이션(096770) | +1.27% | [2차전지 - 배터리 생산] |
| 38 | S&T모티브(064960) | +1.26% | [수소전기차 - 연료전지] |
| 39 | 동남합성(023450) | +1.12% | 화학 |
| 40 | SK케미칼(285130) | +1.08% | [CMO·원료의약품] |
| 41 | KT(030200) | +1.05% | [5G(5세대 이통통신)] |
| 42 | 녹십자홀딩스2우(005257) | +0.93% | |
| 43 | 크라운해태홀딩스(005740) | +0.89% | [음식료 - 제과] |
| 44 | 아모레G3우(전환) | +0.85% | |
| 45 | SK이노베이션우(096775) | +0.79% | |
| 46 | 원림(005820) | +0.78% | 포장재 |
| 47 | 현대비앤지스틸(004560) | +0.70% | [비철금속-니켈] |
| 48 | 대우부품(009320) | +0.69% | [전기차 - 부품] |
| 49 | 조선내화(000480) | +0.63% | 비철금속 |
| 50 | S&T중공업(003570) | +0.62% | [방위산업] |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- [MWC 2026] 실시간 통역부터 내비게이션까지… AI 스마트 안경 경쟁 불붙었다
- 헤어롤 하나가 1만3000원?… “비싸다” vs “기술값” 구혜선 특허품 가격 논란
- 최태원, 엔비디아 GTC 참석…젠슨 황과 HBM 협력 논의할 듯
- [단독] ‘나홀로 흑자’ 대한항공, 지난해 성과급 393% 지급키로
- [바이오톺아보기] ‘위고비 환상’에 20배 뛴 삼천당제약…지분은 장남·경영은 사위
- 서울 누르자 경기 아파트 매매 35% 껑충… 국평 17억 된 용인 수지
- “국수 먹는 사이 로봇 부품 도착”… 中 휴머노이드, 1만개 공급망 등에 업고 ‘10만대 양산’
- “100대 한정, 韓 전용”… ‘특별 에디션’으로 팬덤 잡는 수입차 업계
- 노원구 평균 월세 100만원 육박… 보증금 4배, 월세 40% 뛴 곳도
- ‘매일 상금 1000달러’ HD건설기계, 美전시회서 굴착기 조종 이벤트