외국계 순매수 수량 상위 20선 - 코스닥
C-Biz봇 입력 2021. 1. 29. 15:02
오후 03시 01분 현재 코스닥 시장에서 외국계가 많이 사들이는 종목은 에스맥(097780), 엔투텍, 케이엠더블유(032500), 골드퍼시픽(038530), 하나마이크론(067310)등이다.※ 해당 자료는 거래원 상위 5개사 중 외국계 증권사만 추출한 것으로 순수한 외국인 매매 자료가 아닌 추정치이며, 실제 수치와 다를 수 있습니다.
순위 | 종목명 | 수량 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 에스맥(097780) | 653,455 | -7.58% | 핸드셋 |
2 | 엔투텍 | 255,202 | -3.36% | 반도체와 반도체 장비 |
3 | 케이엠더블유(032500) | 235,779 | -1.52% | [5G(5세대 이통통신)] |
4 | 골드퍼시픽(038530) | 221,101 | -8.81% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
5 | 하나마이크론(067310) | 209,506 | -5.29% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
6 | 이화전기(024810) | 203,900 | -4.73% | 전기장비 |
7 | 에이비프로바이오 | 188,082 | -3.13% | 기계 |
8 | 알서포트(131370) | 162,622 | -3.07% | [클라우드 컴퓨팅] |
9 | 레이크머티리얼즈 | 161,844 | -2.12% | 화학 |
10 | 셀트리온헬스케어(091990) | 148,095 | -2.08% | [바이오시밀러] |
11 | 화신정공(126640) | 145,063 | -6.46% | 자동차부품 |
12 | 대창솔루션(096350) | 135,501 | -2.52% | [남북경협 - 광물자원개발] |
13 | SBI인베스트먼트(019550) | 131,079 | -0.77% | [벤처캐피탈] |
14 | 유니슨(018000) | 129,862 | -6.67% | [발전 - 풍력] |
15 | 에이치엘비(028300) | 125,614 | +1.35% | 조선 |
16 | 엘비세미콘(061970) | 115,086 | -3.18% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
17 | 에스씨디(042110) | 111,447 | -8.21% | [폭염] |
18 | 오성첨단소재(052420) | 107,730 | -6.71% | [마리화나] |
19 | 모베이스전자 | 104,316 | -4.62% | [수소전기차 - 기타부품] |
20 | 이씨에스(067010) | 97,474 | -2.48% | [컨택센터(콜센터)] |
※ 주가 등락률: 오후 03시 01분 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
- Copyrights ⓒ 조선비즈 & Chosun.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -
이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- 전력 남아돌아 대정전 위험?… 정부, 태양광에 '골머리'
- [스타트UP] “무자비하게 줄였다” 생활용품 ‘가격 파괴’ 꿈꾸는 와이즐리
- "편의점에선 생맥주 판매 안돼" 기재부 불허 방침, 왜?
- 애플페이 대박에도… 애플 비밀주의에 현대카드 '속앓이'
- 5G 속도도 못 내면서… 머스크 '스타링크' 월 64만원 논란
- “미분양 무덤이었는데”... ‘산단 호재’로 계약률 치솟은 대전 학하동
- 심은우 "사과했더니 학폭 인정돼… 가해자 낙인 억울"
- 월드컵 우승자의 '픽'… 해외서 대박난 패러글라이더 업체
- [김지수의 인터스텔라] “인간은 끔찍한 정보 가축... 디지털 울타리 넘어야 희망 있어” 한병철
- "30년 뒤 항생제 내성으로 1000만명 죽는다" 유일한 해결책