외국계 순매수 금액 상위 20선 - 코스닥
C-Biz봇 입력 2021. 1. 29. 15:02
오후 03시 01분 현재 코스닥 시장에서 외국계가 많이 사들이는 종목은 셀트리온헬스케어(091990), 케이엠더블유(032500), 에이치엘비(028300), 펄어비스(263750), 씨젠(096530)등이다.※ 해당 자료는 거래원 상위 5개사 중 외국계 증권사만 추출한 것으로 순수한 외국인 매매 자료가 아닌 추정치이며, 실제 수치와 다를 수 있습니다.
순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 셀트리온헬스케어(091990) | 221.01 | -2.08% | [바이오시밀러] |
2 | 케이엠더블유(032500) | 188.09 | -1.52% | [5G(5세대 이통통신)] |
3 | 에이치엘비(028300) | 114.43 | +1.35% | 조선 |
4 | 펄어비스(263750) | 66.29 | -1.35% | [모바일게임] |
5 | 씨젠(096530) | 46.69 | -0.30% | [유전체검사] |
6 | 천보(278280) | 29.30 | -2.11% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
7 | 에스티팜(237690) | 23.50 | +3.38% | [CMO·원료의약품] |
8 | 티씨케이(064760) | 23.43 | -0.28% | [반도체 - 전공정 소재] |
9 | 오스코텍(039200) | 23.35 | -3.35% | [치아·임플란트] |
10 | 하나마이크론(067310) | 22.83 | -5.29% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
11 | 테스나(131970) | 20.68 | -2.82% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
12 | 우리산업(215360) | 19.55 | -7.07% | [전기차 - 부품] |
13 | 알서포트(131370) | 16.10 | -3.07% | [클라우드 컴퓨팅] |
14 | 엘비세미콘(061970) | 15.79 | -3.18% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
15 | 원익IPS(240810) | 14.77 | -3.40% | [반도체 - 전공정 장비] |
16 | 쎄트렉아이(099320) | 14.50 | +2.54% | [방위산업] |
17 | 웹젠(069080) | 14.37 | -4.63% | [모바일게임] |
18 | 엠씨넥스(097520) | 13.37 | -2.59% | [스마트폰 카메라] |
19 | 컴투스(078340) | 13.34 | -4.75% | [모바일게임] |
20 | 서진시스템(178320) | 13.10 | -4.32% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
※ 주가 등락률: 오후 03시 01분 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
- Copyrights ⓒ 조선비즈 & Chosun.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -
이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- 4월엔 에코프로 팔고 이 종목 담아야… 증권사 추천 종목 살펴보니
- 다른 계열사는 주가부양책 ‘폭탄’에 함박웃음인데... 속타는 SK텔레콤 주주들
- “아파트 수영장, 관리비만 비싸요” 조합·입주민 만류하는 건설사들
- 황영웅 '폭행 논란' 계속… "길에서도 목 조르며 때렸다"
- 2명이서 영화, 3만원이 기본?… 점점 더 '비싸지는 일상'
- 전두환 손자, 5·18 단체 만나 큰절… “더 일찍 사죄하지 못해 죄송”
- 주가는 제자리에 위기설 '솔솔'… 韓 인뱅 3사 '수난시대'
- [단독] 장재훈 현대차 사장 “中 배터리 장착 이유는 공급망 때문”
- 기생충에서 얻은 힌트… 힘든 암 치료의 한 획 그을 '알약'
- "반등 조짐 오네"… 삼성, '이재용 픽' MLCC 생산 늘린다