52주 신고가 - 코스피
C-Biz봇 2021. 1. 28. 15:52
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스피 시장에서 신고가를 기록한 종목은 금호석유우(011785), 금호석유(011780), 현대비앤지스틸(004560), 일진머티리얼즈(020150), 영원무역(111770)등이다.
순위 | 종목명 | 연속일 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 금호석유우(011785) | 6 | +12.39% | |
2 | 금호석유(011780) | 4 | +23.11% | [타이어] |
3 | 현대비앤지스틸(004560) | 3 | -0.47% | [비철금속-니켈] |
4 | 일진머티리얼즈(020150) | 2 | +2.81% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
5 | 영원무역(111770) | 2 | -0.14% | [자전거] |
6 | 세방전지(004490) | 2 | -13.13% | 자동차부품 |
7 | 효성티앤씨(298020) | 2 | +6.77% | [의류 소재] |
8 | DI동일 | 2 | +3.38% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
9 | 무림P&P(009580) | 2 | +4.65% | 종이와 목재 |
10 | 삼원강재(023000) | 2 | -3.99% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
11 | 동양철관(008970) | 2 | -4.76% | [강관] |
12 | NAVER(035420) | 1 | +3.95% | [모바일게임] |
13 | 대한유화(006650) | 1 | +3.29% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
14 | 효성첨단소재(298050) | 1 | +7.60% | [타이어] |
15 | 해성디에스(195870) | 1 | +3.42% | [반도체 - 후공정 소재] |
16 | YG PLUS(037270) | 1 | -11.66% | 방송과엔터테인먼트 |
17 | 환인제약(016580) | 1 | +1.83% | [치매 치료] |
18 | 팜스코(036580) | 1 | +3.39% | [배합사료·첨가제] |
19 | 수산중공업(017550) | 1 | +8.45% | [건설중장비] |
20 | GS글로벌(001250) | 1 | -0.75% | 무역회사와 판매업체 |
21 | 사조동아원(008040) | 1 | +2.84% | [음식료 - 밀가루] |
22 | 한국종합기술(023350) | 1 | +5.50% | 건설 |
23 | 케이탑리츠(145270) | 1 | +5.76% | [부동산 - 개발·신탁·리츠] |
24 | 현대비앤지스틸우(004565) | 1 | +29.87% | |
25 | 삼양홀딩스우(000075) | 0 | -13.70% |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- [마켓뷰] 코스피, 3거래일 만에 2600선 아래로… 고려아연 하한가
- 메탄올 추진선 건조 다시 韓으로… 中과 기술 격차 여전
- SK하이닉스, 청주 M15X 공장 생산설비 발주 개시… “투자 앞당겨 수요 대응”
- 유럽 자동차 시장이 어쩌다가, 위기 시작은 중국
- 근육 늘리고 지방 줄이면 치매 위험 감소
- “양육비 월 1000만원 넘을 듯”… ‘이혼’ 김민재, 재산분할만 80억?
- 양다리·샤넬백 로비? ‘흑백요리사’ 트리플스타, 전처·전여친 폭로
- [과학영재교육 갈림길]① “영재교육 사라지고 대학입시만 남았다”
- HD현대마린 급등에 1조 대박 예고... KKR 보유 1000만주, 내달 보호예수 풀린다
- “어디에 살든 15분 생활권 가능”… UAM 선두주자 中 이항, 상업 운행 코앞