52주 신고가 - 코스닥
C-Biz봇 2021. 1. 28. 15:52
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스닥 시장에서 신고가를 기록한 종목은 베셀(177350), 펄어비스(263750), 신라에스지(025870), 삼화네트웍스(046390), 동일기연(032960)등이다.
순위 | 종목명 | 연속일 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 베셀(177350) | 7 | -0.67% | [OLED - 장비] |
2 | 펄어비스(263750) | 5 | +1.11% | [모바일게임] |
3 | 신라에스지(025870) | 5 | -8.60% | [음식료 - 수산식품] |
4 | 삼화네트웍스(046390) | 4 | -7.57% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
5 | 동일기연(032960) | 3 | -1.80% | 전자장비와 기기 |
6 | 켐트로닉스(089010) | 2 | +5.31% | [무선충전기술] |
7 | 코콤(015710) | 2 | -4.04% | [ CCTV] |
8 | 코맥스(036690) | 2 | +1.03% | [ CCTV] |
9 | 알로이스 | 2 | +2.53% | 전자제품 |
10 | 신진에스엠(138070) | 2 | +1.16% | 기계 |
11 | 오스템임플란트(048260) | 1 | +28.45% | [치아·임플란트] |
12 | 상아프론테크(089980) | 1 | +12.08% | [수소전기차 - 연료전지] |
13 | 테스(095610) | 1 | +0.83% | [반도체 - 전공정 장비] |
14 | 디오(039840) | 1 | +2.00% | [치아·임플란트] |
15 | 카페24(042000) | 1 | -0.92% | [결제서비스] |
16 | 양지사(030960) | 1 | +19.44% | 문구류 |
17 | 브레인콘텐츠(066980) | 1 | +2.34% | IT서비스 |
18 | 네온테크 | 1 | -4.76% | [드론] |
19 | 푸른저축은행(007330) | 1 | +0.49% | [고배당주] |
20 | 피에스텍(002230) | 1 | +0.71% | [스마트그리드] |
21 | 에이디칩스(054630) | 1 | +10.53% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
22 | 제일제강(023440) | 1 | +4.75% | [철강 중소형업체] |
23 | 삼영이엔씨(065570) | 1 | +5.98% | 조선 |
24 | 링크제니시스(219420) | 1 | +1.68% | [스마트팩토리 (제조용 로봇)] |
25 | 제너셈(217190) | 1 | +8.57% | 반도체와 반도체 장비 |
26 | 케이비제19호스팩 | 0 | 0.00% | 창업투자 |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- [마켓뷰] 코스피, 3거래일 만에 2600선 아래로… 고려아연 하한가
- 메탄올 추진선 건조 다시 韓으로… 中과 기술 격차 여전
- SK하이닉스, 청주 M15X 공장 생산설비 발주 개시… “투자 앞당겨 수요 대응”
- 유럽 자동차 시장이 어쩌다가, 위기 시작은 중국
- 근육 늘리고 지방 줄이면 치매 위험 감소
- “양육비 월 1000만원 넘을 듯”… ‘이혼’ 김민재, 재산분할만 80억?
- 양다리·샤넬백 로비? ‘흑백요리사’ 트리플스타, 전처·전여친 폭로
- [과학영재교육 갈림길]① “영재교육 사라지고 대학입시만 남았다”
- HD현대마린 급등에 1조 대박 예고... KKR 보유 1000만주, 내달 보호예수 풀린다
- “어디에 살든 15분 생활권 가능”… UAM 선두주자 中 이항, 상업 운행 코앞