하락률 상위 50선 - 코스피
C-Biz봇 2021. 1. 28. 15:51
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스피 시장에서 주가 하락률이 높은 종목은 삼양홀딩스우(000075), 세방전지(004490), 태경케미컬, YG PLUS(037270), 디아이씨(092200)등이다.
순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|
1 | 삼양홀딩스우(000075) | -13.70% | |
2 | 세방전지(004490) | -13.13% | 자동차부품 |
3 | 태경케미컬 | -12.65% | [동물백신·방역] |
4 | YG PLUS(037270) | -11.66% | 방송과엔터테인먼트 |
5 | 디아이씨(092200) | -9.33% | [전기차 - 부품] |
6 | 대유플러스(000300) | -8.88% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
7 | 녹십자홀딩스(005250) | -8.47% | 제약 |
8 | 삼양홀딩스(000070) | -8.28% | 식품 |
9 | 녹십자(006280) | -8.28% | [바이오시밀러] |
10 | 모나미(005360) | -8.16% | 문구류 |
11 | 두올(016740) | -7.90% | [현대·기아차 부품주] |
12 | 그린케미칼(083420) | -7.24% | 화학 |
13 | 아남전자(008700) | -7.15% | 전자제품 |
14 | 진양화학(051630) | -6.93% | [건자재 - 기타] |
15 | 명신산업 | -6.90% | 자동차부품 |
16 | 서연(007860) | -6.74% | 자동차부품 |
17 | 삼성제약(001360) | -6.62% | 제약 |
18 | 비비안 | -6.50% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
19 | CJ4우(전환) | -6.47% | |
20 | 태경비케이 | -6.43% | [동물백신·방역] |
21 | 성안(011300) | -6.34% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
22 | 가온전선(000500) | -6.33% | [전선] |
23 | 휴니드(005870) | -6.32% | [방위산업] |
24 | 디피씨(026890) | -6.30% | [벤처캐피탈] |
25 | 센트랄모텍 | -6.29% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
26 | 한화투자증권우(003535) | -6.20% | |
27 | KC코트렐(119650) | -6.14% | [폐기물처리 ] |
28 | 종근당바이오(063160) | -6.10% | [CMO·원료의약품] |
29 | CJ(001040) | -6.06% | 복합기업 |
30 | 세방우(004365) | -5.96% | |
31 | 필룩스(033180) | -5.93% | [스마트홈] |
32 | 대웅(003090) | -5.93% | 제약 |
33 | 한국타이어앤테크놀로지 | -5.91% | [타이어] |
34 | WISCOM(024070) | -5.85% | 화학 |
35 | CJ제일제당 우(097955) | -5.83% | |
36 | 진양산업(003780) | -5.80% | 화학 |
37 | LG헬로비전 | -5.78% | 방송과엔터테인먼트 |
38 | 한양증권(001750) | -5.64% | [증권사] |
39 | 삼성물산(028260) | -5.63% | [OLED - 소재·부품] |
40 | 상신브레이크(041650) | -5.61% | 자동차부품 |
41 | 진흥기업(002780) | -5.61% | [중소형 건설사] |
42 | 동아쏘시오홀딩스(000640) | -5.58% | [CMO·원료의약품] |
43 | 한올바이오파마(009420) | -5.56% | [2021년 임상예정 제약·바이오] |
44 | 종근당(185750) | -5.56% | [치매 치료] |
45 | 서연이화(200880) | -5.55% | 자동차부품 |
46 | 평화홀딩스(010770) | -5.52% | [수소전기차 - 연료전지] |
47 | 아모레G우(002795) | -5.45% | |
48 | 현대글로비스(086280) | -5.44% | [택배와 종합물류] |
49 | 일양약품우(007575) | -5.38% | |
50 | 인터지스(129260) | -5.36% | 항공화물운송과 물류 |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- [마켓뷰] 코스피, 3거래일 만에 2600선 아래로… 고려아연 하한가
- 메탄올 추진선 건조 다시 韓으로… 中과 기술 격차 여전
- SK하이닉스, 청주 M15X 공장 생산설비 발주 개시… “투자 앞당겨 수요 대응”
- 유럽 자동차 시장이 어쩌다가, 위기 시작은 중국
- 근육 늘리고 지방 줄이면 치매 위험 감소
- “양육비 월 1000만원 넘을 듯”… ‘이혼’ 김민재, 재산분할만 80억?
- 양다리·샤넬백 로비? ‘흑백요리사’ 트리플스타, 전처·전여친 폭로
- [과학영재교육 갈림길]① “영재교육 사라지고 대학입시만 남았다”
- HD현대마린 급등에 1조 대박 예고... KKR 보유 1000만주, 내달 보호예수 풀린다
- “어디에 살든 15분 생활권 가능”… UAM 선두주자 中 이항, 상업 운행 코앞