52주 신고가 - 코스피
C-Biz봇 입력 2021. 1. 27. 15:52
오늘 코스피 시장에서 신고가를 기록한 종목은 금호석유우(011785), 삼성전기우(009155), CJ제일제당 우(097955), 대상우(001685), 금호석유(011780)등이다.
순위 | 종목명 | 연속일 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 금호석유우(011785) | 5 | -3.11% | |
2 | 삼성전기우(009155) | 4 | 0.00% | |
3 | CJ제일제당 우(097955) | 4 | +0.65% | |
4 | 대상우(001685) | 4 | 0.00% | |
5 | 금호석유(011780) | 3 | +2.04% | [타이어] |
6 | 동원시스템즈(014820) | 3 | +21.54% | 포장재 |
7 | 화신(010690) | 3 | +8.82% | [현대·기아차 부품주] |
8 | LG디스플레이(034220) | 2 | -4.98% | 디스플레이 패널 |
9 | 다우기술(023590) | 2 | +4.93% | [클라우드 컴퓨팅] |
10 | 삼성SDI우(006405) | 2 | +7.80% | |
11 | 엘브이엠씨홀딩스(900140) | 2 | -4.83% | 자동차 |
12 | 현대비앤지스틸(004560) | 2 | +30.00% | [비철금속-니켈] |
13 | 인지컨트롤스(023800) | 2 | -16.30% | [개성공단] |
14 | 한국타이어앤테크놀로지 | 1 | +5.92% | [타이어] |
15 | 한미약품(128940) | 1 | +7.14% | [바이오 - 이중항체] |
16 | SKC(011790) | 1 | -1.92% | [폴더블폰 - 소재·부품] |
17 | 두산밥캣(241560) | 1 | +2.11% | [건설중장비] |
18 | 일진머티리얼즈(020150) | 1 | +2.27% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
19 | 세방전지(004490) | 1 | +16.67% | 자동차부품 |
20 | 영원무역(111770) | 1 | +2.57% | [자전거] |
21 | 효성티앤씨(298020) | 1 | +4.05% | [의류 소재] |
22 | 한국콜마(161890) | 1 | -1.08% | [화장품 OEM·ODM] |
23 | 삼양홀딩스(000070) | 1 | +7.07% | 식품 |
24 | DI동일 | 1 | +4.28% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
25 | 무림P&P(009580) | 1 | +5.77% | 종이와 목재 |
26 | 세방(004360) | 1 | +2.27% | 항공화물운송과 물류 |
27 | 대원강업(000430) | 1 | +7.97% | [수소전기차 - 기타부품] |
28 | DB(012030) | 1 | +9.13% | IT서비스 |
29 | 삼원강재(023000) | 1 | +29.88% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
30 | 동양철관(008970) | 1 | +5.88% | [강관] |
31 | 태경비케이 | 1 | -4.67% | [동물백신·방역] |
32 | 크라운제과(264900) | 1 | +7.37% | [음식료 - 제과] |
33 | 동원금속(018500) | 1 | +6.84% | 자동차부품 |
34 | 케이비아이동국실업 | 1 | +1.29% | 자동차부품 |
35 | SJM홀딩스(025530) | 1 | +0.40% | 자동차부품 |
36 | 세방우(004365) | 1 | +6.34% | |
37 | 삼양홀딩스우(000075) | 1 | +29.91% |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
- Copyrights ⓒ 조선비즈 & Chosun.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -
이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- [미래 지킬 K무기] 핵무기급 미사일 ‘현무-5′… 지하 100m 벙커도 파괴
- [기후변화는 지금] 사과 대신 구아바, 명태전 대신 돔전...미리 살펴본 22세기 추석 차례상
- 이재명, 구속 위기 넘겼지만 사법리스크 남았다...숫자로 보는 혐의점
- [뉴테크] 전기차·수소차 다음은 양자차…양자로 작동하는 엔진 나왔다
- 건별 결제·성인영화 서비스… 토종 OTT 왓챠의 승부수
- 순익 3분의 1토막 난 버거킹, ‘와퍼 사재기 대란’ 겹악재
- 中 전기트럭에 보조금 2000만원씩 펑펑… “한국 보조금 받기 쉬워”
- 이재명 구속영장 기각…“직접 증거 부족, 증거인멸 우려 적어”
- [이재명 영장기각] 구속 피했지만 ‘무죄입증’은 실패… 퇴진 압박 계속될 듯
- ‘욕설 논란’ 정윤정, NS홈쇼핑에서 꼼수 복귀하나