상승률 상위 50선 - 코스피
C-Biz봇 입력 2021. 1. 27. 15:51
오늘 코스피 시장에서 주가 상승률이 높은 종목은 금호에이치티(214330), 현대비앤지스틸(004560), 삼양홀딩스우(000075), 삼원강재(023000), 현대비앤지스틸우(004565)등이다.
순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|
1 | 금호에이치티(214330) | +30.00% | [현대·기아차 부품주] |
2 | 현대비앤지스틸(004560) | +30.00% | [비철금속-니켈] |
3 | 삼양홀딩스우(000075) | +29.91% | |
4 | 삼원강재(023000) | +29.88% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
5 | 현대비앤지스틸우(004565) | +29.78% | |
6 | 동원시스템즈(014820) | +21.54% | 포장재 |
7 | 세방전지(004490) | +16.67% | 자동차부품 |
8 | 디피씨(026890) | +15.45% | [벤처캐피탈] |
9 | 동원시스템즈우(014825) | +13.26% | |
10 | 삼익THK(004380) | +10.29% | [스마트팩토리 (제조용 로봇)] |
11 | GS글로벌(001250) | +10.14% | 무역회사와 판매업체 |
12 | DB(012030) | +9.13% | IT서비스 |
13 | 화신(010690) | +8.82% | [현대·기아차 부품주] |
14 | 대원강업(000430) | +7.97% | [수소전기차 - 기타부품] |
15 | 삼성SDI우(006405) | +7.80% | |
16 | 크라운제과(264900) | +7.37% | [음식료 - 제과] |
17 | 한미약품(128940) | +7.14% | [바이오 - 이중항체] |
18 | 삼양홀딩스(000070) | +7.07% | 식품 |
19 | 동원금속(018500) | +6.84% | 자동차부품 |
20 | 유니켐(011330) | +6.62% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
21 | 세방우(004365) | +6.34% | |
22 | 필룩스(033180) | +6.30% | [스마트홈] |
23 | 남광토건(001260) | +6.23% | [중소형 건설사] |
24 | SJM(123700) | +6.18% | 자동차부품 |
25 | 한국타이어앤테크놀로지 | +5.92% | [타이어] |
26 | 동양철관(008970) | +5.88% | [강관] |
27 | 삼성바이오로직스(207940) | +5.86% | [바이오시밀러] |
28 | 무림P&P(009580) | +5.77% | 종이와 목재 |
29 | 디와이(013570) | +5.64% | [수소전기차 - 기타부품] |
30 | 대한유화(006650) | +5.47% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
31 | 대유플러스(000300) | +5.43% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
32 | 아남전자(008700) | +5.38% | 전자제품 |
33 | 한화투자증권우(003535) | +5.09% | |
34 | 에쓰씨엔지니어링(023960) | +5.08% | 건설 |
35 | 오리온홀딩스(001800) | +4.96% | [음식료 - 제과] |
36 | 다우기술(023590) | +4.93% | [클라우드 컴퓨팅] |
37 | 삼성에스디에스(018260) | +4.69% | [스마트팩토리 (제조용 로봇)] |
38 | 한국종합기술(023350) | +4.38% | 건설 |
39 | 한국앤컴퍼니 | +4.29% | [타이어] |
40 | DI동일 | +4.28% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
41 | 동양물산(002900) | +4.26% | [농업 - 농기계] |
42 | 세아베스틸(001430) | +4.23% | [철강 주요업체] |
43 | STX(011810) | +4.19% | 무역회사와 판매업체 |
44 | 한익스프레스(014130) | +4.09% | [택배와 종합물류] |
45 | 효성티앤씨(298020) | +4.05% | [의류 소재] |
46 | DB하이텍1우(000995) | +3.94% | |
47 | 동방(004140) | +3.91% | 항공화물운송과 물류 |
48 | 서울식품우(004415) | +3.88% | |
49 | 크라운제과우(26490K) | +3.88% | |
50 | 한미사이언스(008930) | +3.73% | 제약 |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
- Copyrights ⓒ 조선비즈 & Chosun.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -
이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- [미래 지킬 K무기] 시속 2200㎞·무기 7.7t 탑재… ‘한국형 전투기’ KF-21
- [미래 지킬 K무기] 특공대 기관단총 40년 만에 교체… 레고처럼 조립 가능
- 16기 영숙, 이렇게 핫했나…상철과 투샷 이어 교동 달군 미모
- ‘의사♥’ 이정현, 명절 스트레스? 여유로운 해외여행 “경기도 다낭시”
- [차세대 유니콘](23) AI로 식물 질병 진단해주는 그루우… 권휘광 대표 “화훼·원예 시장서 플랫
- [비즈톡톡] 김치 브랜드 ‘종가’가 명품처럼 앰배서더를 기용한 이유
- [미래 지킬 K무기] 3㎞ 내에선 ‘원샷 원킬’… 드론 잡는 레이저
- [벤처하는 의사들] “암보다 무섭다는 뇌출혈과 치매, AI로 미리 안다”
- [시승기] 신형 벤츠 E클래스, 장거리도 안락한 비즈니스 세단
- 뉴욕대 딸, 최연소 카네기홀 아들…안정환♥이혜원, 이유 있는 자식농사 대박 [Oh!쎈 이슈]