하락률 상위 50선 - 코스닥
C-Biz봇 2021. 1. 27. 15:51
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스닥 시장에서 주가 하락률이 높은 종목은 시그네틱스(033170), 서플러스글로벌(140070), 프로텍(053610), 오킨스전자(080580), 박셀바이오 등이다.
| 순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
|---|---|---|---|
| 1 | 시그네틱스(033170) | -13.24% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
| 2 | 서플러스글로벌(140070) | -12.66% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
| 3 | 프로텍(053610) | -12.64% | [반도체 - 후공정 장비] |
| 4 | 오킨스전자(080580) | -9.88% | [반도체 - 후공정 소재] |
| 5 | 박셀바이오 | -9.72% | [면역세포치료제] |
| 6 | 인터파크(108790) | -9.52% | 인터넷과 카탈로그 소매 |
| 7 | 서울전자통신(027040) | -9.48% | 전기제품 |
| 8 | 현대바이오(048410) | -9.40% | 화장품 |
| 9 | 지트리비앤티(115450) | -9.04% | 제약 |
| 10 | 엔지켐생명과학(183490) | -8.76% | [전염병 (코로나19)] |
| 11 | iMBC(052220) | -8.73% | 방송과엔터테인먼트 |
| 12 | 룽투코리아(060240) | -8.07% | [모바일게임] |
| 13 | 광진실업(026910) | -7.89% | 철강 |
| 14 | 글로스퍼랩스 | -7.47% | 철강 |
| 15 | 엔에이치스팩14호 | -7.30% | 창업투자 |
| 16 | ISC(095340) | -7.21% | [반도체 - 후공정 소재] |
| 17 | 다믈멀티미디어(093640) | -7.11% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
| 18 | 아비코전자(036010) | -7.06% | [전기차 - 부품] |
| 19 | 엔에스엔(031860) | -6.80% | [자전거] |
| 20 | 대성파인텍(104040) | -6.67% | [발전 - 태양광] |
| 21 | 쎄트렉아이(099320) | -6.67% | [방위산업] |
| 22 | 에스에이엠티(031330) | -6.54% | [고ROE주] |
| 23 | 이오플로우 | -6.53% | 건강관리장비와 용품 |
| 24 | 이건홀딩스(039020) | -6.52% | 건축제품 |
| 25 | 이엔에프테크놀로지(102710) | -6.43% | [OLED - 소재·부품] |
| 26 | CNH(023460) | -6.42% | 기타금융 |
| 27 | 우리바이오 | -6.35% | 디스플레이장비 및 부품 |
| 28 | 네이블(153460) | -6.28% | 소프트웨어 |
| 29 | SNK | -6.25% | [모바일게임] |
| 30 | 에이프로 | -6.15% | [전기차 - 인프라] |
| 31 | 케이프(064820) | -6.08% | 조선 |
| 32 | YTN(040300) | -6.05% | 방송과엔터테인먼트 |
| 33 | 에이디칩스(054630) | -6.04% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
| 34 | 위드텍 | -5.97% | [반도체·디스플레이 - 클린룸] |
| 35 | 피델릭스(032580) | -5.96% | 반도체와 반도체 장비 |
| 36 | 하이텍팜(106190) | -5.91% | [CMO·원료의약품] |
| 37 | 피플바이오 | -5.88% | [치매 치료] |
| 38 | 세동(053060) | -5.85% | *관리종목 |
| 39 | SFA반도체(036540) | -5.80% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
| 40 | 테크윙(089030) | -5.75% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
| 41 | 코닉글로리(094860) | -5.74% | [IT보안(정보)] |
| 42 | 삼지전자(037460) | -5.74% | [5G(5세대 이통통신)] |
| 43 | PN풍년(024940) | -5.73% | 가정용 기기와 용품 |
| 44 | 인트로메딕(150840) | -5.70% | 건강관리장비와 용품 |
| 45 | 코스나인 | -5.61% | [생체인식] |
| 46 | 클라우드에어 | -5.61% | [디지털자산·블록체인] |
| 47 | 디엔에이링크(127120) | -5.58% | [유전체검사] |
| 48 | 에스앤더블류(103230) | -5.52% | *관리종목 |
| 49 | 삼천당제약(000250) | -5.50% | [바이오시밀러] |
| 50 | 모다이노칩(080420) | -5.49% | 전자장비와 기기 |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- [르포] 금형부터 양산까지 ‘원스톱’... 유아이엘, 전장·전자담배 신사업으로 외형 확장
- [르포] “강남 수준입니다”… 길음뉴타운 국평 전세값 11억원
- 공장 짓고 兆단위 투자… ‘유럽 인사이더 전략’으로 승부수 던지는 K방산
- 연예계 탈세 논란 ‘1인 기획사’, 박신혜도 과거 6년간 운영
- “기증받은 사체 피부를 800억 미용 주사로”...리투오 키운 엘앤씨바이오 ‘규제 공백’ 논란
- [MWC 2026] 홍범식 LG유플러스 사장, 삼성 전시관서 “갤럭시 버즈4 딸 사주고 싶어”
- “7억 더 내야”… 1기 신도시 재건축 분담금 포비아 확산
- “아메리칸 드림 끝났다”… 총기 사고·고물가에 ‘탈미국’ 사상 최대
- 日 떠난 중국인, 韓서 지갑 연다… 몰려드는 관광객에 노 젓는 백화점
- [동네톡톡] 통합 속도 낸 광주·전남… ‘알짜 공공기관’ 몰릴까