상승률 상위 50선 - 코스닥
C-Biz봇 입력 2021. 1. 27. 15:51
오늘 코스닥 시장에서 주가 상승률이 높은 종목은 선진뷰티사이언스, 인콘(083640), 신라에스지(025870), 디자인(227100), 알로이스 등이다.
순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|
1 | 선진뷰티사이언스 | +30.00% | [화장품 원재료 및 부자재] |
2 | 인콘(083640) | +30.00% | [ CCTV] |
3 | 신라에스지(025870) | +30.00% | [음식료 - 수산식품] |
4 | 디자인(227100) | +30.00% | 핸드셋 |
5 | 알로이스 | +29.89% | 전자제품 |
6 | 대성엘텍(025440) | +29.15% | [스마트카·자율주행] |
7 | 에이에프더블류 | +19.37% | 전기제품 |
8 | 수산아이앤티(050960) | +18.57% | [IT보안(정보)] |
9 | 오가닉티코스메틱(900300) | +18.05% | [유아용품] |
10 | 삼화네트웍스(046390) | +17.65% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
11 | 젠큐릭스(229000) | +16.83% | [유전체검사] |
12 | 원익큐브(014190) | +16.75% | [폴더블폰 - 소재·부품] |
13 | 조이시티(067000) | +15.47% | [모바일게임] |
14 | 필로시스헬스케어 | +14.89% | *관리종목 |
15 | 모아텍(033200) | +13.50% | 전자장비와 기기 |
16 | 토탈소프트(045340) | +13.35% | 운송 인프라 |
17 | 티엘아이(062860) | +13.26% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
18 | 에스맥(097780) | +13.25% | 핸드셋 |
19 | 씨아이에스(222080) | +12.67% | [전기차 - 배터리 생산설비(장비주)] |
20 | 가온미디어(078890) | +11.81% | 전자제품 |
21 | 펄어비스(263750) | +11.59% | [모바일게임] |
22 | 앤씨앤(092600) | +11.51% | [ CCTV] |
23 | 녹십자랩셀(144510) | +11.06% | [면역세포치료제] |
24 | 인포뱅크(039290) | +10.65% | [스마트카·자율주행] |
25 | 구영테크(053270) | +10.34% | 자동차부품 |
26 | 한컴위드 | +10.10% | [IT보안(정보)] |
27 | 드래곤플라이(030350) | +10.10% | [모바일게임] |
28 | 매커스(093520) | +9.64% | [드론] |
29 | 우노앤컴퍼니(114630) | +9.56% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
30 | 지엔원에너지 | +9.35% | 에너지 장비 및 서비스 |
31 | 예선테크 | +8.96% | 디스플레이장비 및 부품 |
32 | 제닉(123330) | +8.80% | [화장품 브랜드] |
33 | 인바이오 | +8.76% | [농업 - 종자·비료] |
34 | 데브시스터즈(194480) | +8.71% | [모바일게임] |
35 | 우리이앤엘(153490) | +8.42% | 디스플레이장비 및 부품 |
36 | 오스템(031510) | +8.40% | 자동차부품 |
37 | 에이트원 | +8.20% | [방위산업] |
38 | 캐스텍코리아(071850) | +7.98% | 자동차부품 |
39 | 플레이위드(023770) | +7.94% | [모바일게임] |
40 | 비디아이(148140) | +7.87% | [황사·미세먼지 - 공기정화] |
41 | 넷게임즈(225570) | +7.53% | [모바일게임] |
42 | 세종메디칼(258830) | +7.42% | 건강관리장비와 용품 |
43 | NEW(160550) | +7.35% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
44 | 메카로(241770) | +7.28% | [반도체 - 전공정 소재] |
45 | 국보디자인(066620) | +7.10% | 건설 |
46 | 오스테오닉(226400) | +6.86% | [치아·임플란트] |
47 | 듀오백(073190) | +6.80% | 가구 |
48 | THE MIDONG(161570) | +6.78% | [스마트카·자율주행] |
49 | 티피씨글로벌(130740) | +6.55% | 자동차부품 |
50 | 다우데이타(032190) | +6.52% | [클라우드 컴퓨팅] |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
- Copyrights ⓒ 조선비즈 & Chosun.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -
이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- [미래 지킬 K무기] 시속 2200㎞·무기 7.7t 탑재… ‘한국형 전투기’ KF-21
- [미래 지킬 K무기] 특공대 기관단총 40년 만에 교체… 레고처럼 조립 가능
- “엄마, 나도 저거 사줘” 산리오 굿즈 열풍에 웃는 유통가
- 16기 영숙, 이렇게 핫했나…상철과 투샷 이어 교동 달군 미모
- ‘의사♥’ 이정현, 명절 스트레스? 여유로운 해외여행 “경기도 다낭시”
- [차세대 유니콘](23) AI로 식물 질병 진단해주는 그루우… 권휘광 대표 “화훼·원예 시장서 플랫
- [비즈톡톡] 김치 브랜드 ‘종가’가 명품처럼 앰배서더를 기용한 이유
- [미래 지킬 K무기] 3㎞ 내에선 ‘원샷 원킬’… 드론 잡는 레이저
- [벤처하는 의사들] “암보다 무섭다는 뇌출혈과 치매, AI로 미리 안다”
- [시승기] 신형 벤츠 E클래스, 장거리도 안락한 비즈니스 세단