거래량 증가 상위 20선 - 코스피
C-Biz봇 2021. 1. 27. 15:51
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스피 시장에서 거래량이 급증한 종목은 삼원강재(023000), 현대비앤지스틸(004560), 크라운제과(264900), 대현(016090), 유니켐(011330)등이다.
| 순위 | 종목명 | 거래량 증가율 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼원강재(023000) | +14,222% | +29.88% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
| 2 | 현대비앤지스틸(004560) | +2,776% | +30.00% | [비철금속-니켈] |
| 3 | 크라운제과(264900) | +2,377% | +7.37% | [음식료 - 제과] |
| 4 | 대현(016090) | +1,896% | +3.69% | [의류 브랜드] |
| 5 | 유니켐(011330) | +1,835% | +6.62% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
| 6 | 삼양홀딩스우(000075) | +1,673% | +29.91% | |
| 7 | 크라운제과우(26490K) | +1,672% | +3.88% | |
| 8 | SBS미디어홀딩스(101060) | +1,493% | +1.83% | 방송과엔터테인먼트 |
| 9 | 우진(105840) | +1,378% | -2.38% | [원자력] |
| 10 | DB(012030) | +1,286% | +9.13% | IT서비스 |
| 11 | 동원시스템즈우(014825) | +1,249% | +13.26% | |
| 12 | 잇츠한불 | +988% | +3.12% | [화장품 브랜드] |
| 13 | CJ씨푸드(011150) | +919% | +2.35% | [음식료 - 수산식품] |
| 14 | 삼익THK(004380) | +886% | +10.29% | [스마트팩토리 (제조용 로봇)] |
| 15 | 동원시스템즈(014820) | +876% | +21.54% | 포장재 |
| 16 | 한국화장품(123690) | +825% | -0.39% | [화장품 브랜드] |
| 17 | 대유플러스(000300) | +753% | +5.43% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
| 18 | STX(011810) | +736% | +4.19% | 무역회사와 판매업체 |
| 19 | 아남전자(008700) | +732% | +5.38% | 전자제품 |
| 20 | 크라운해태홀딩스(005740) | +703% | +0.88% | [음식료 - 제과] |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- [시승기] 구름 위를 달리는 듯 편안하다… 명품의 특별함 강조한 마이바흐 GLS
- [정책 인사이트] 아빠 육아휴직 ‘안 쓰면 불이익’ 북유럽 사용률 90% vs ‘쓰면 혜택’ 한국 사
- [줌인] 국가 침묵 뒤 시작된 탈출… 이란 선수들은 왜 목숨 건 망명을 택했나
- [넥스트 올다무]③ 노트·키링·액세서리 입소문… 외국인 MZ 몰리는 쇼품숍
- [르포] 진열 8분 만에 완판… 성수동 줄서기 만든 ‘버터떡’
- [Real:팁] 강서구 첫 ‘래미안’ 단지... 래미안 엘라비네 가보니
- 음식은 예술, 주방은 지옥… 전 세계 파인 다이닝의 정점 ‘노마’의 추악한 민낯
- 대만 8% vs 한국 1%…AI 호황에도 경제성장률 엇갈린 이유는
- 완벽한 예방이 가능한 암, 대장암 [CEO건강학]
- “외국인이 지역에 도움 되나”… 내국인 고용 확대 고민하는 조선업계