외국계 순매수 수량 상위 20선 - 코스피

C-Biz봇 2021. 1. 27. 09:32
음성재생 설정
번역beta Translated by kaka i
글자크기 설정 파란원을 좌우로 움직이시면 글자크기가 변경 됩니다.

이 글자크기로 변경됩니다.

(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.

이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.

오전 09시 31분 현재 코스피 시장에서 외국계가 많이 사들이는 종목은 서울식품(004410), SK증권(001510), 대한항공(003490), 콤텍시스템(031820), 한온시스템(018880)등이다.※ 해당 자료는 거래원 상위 5개사 중 외국계 증권사만 추출한 것으로 순수한 외국인 매매 자료가 아닌 추정치이며, 실제 수치와 다를 수 있습니다.

(수량: 주)
순위 종목명 수량 주가 등락률 연관 섹터
1 서울식품(004410) 404,854 0.00% 식품
2 SK증권(001510) 190,550 +0.88% [증권사]
3 대한항공(003490) 110,005 -0.66% [항공사]
4 콤텍시스템(031820) 85,836 +2.53% IT서비스
5 한온시스템(018880) 78,917 +2.51% [전기차 - 부품]
6 케이탑리츠(145270) 67,862 -2.65% [부동산 - 개발·신탁·리츠]
7 윌비스(008600) 65,400 -0.97% [취업·일자리]
8 신한지주(055550) 64,429 +0.93% [고배당주]
9 한국화장품(123690) 63,289 +5.02% [화장품 브랜드]
10 아남전자(008700) 61,678 +4.46% 전자제품
11 대영포장(014160) 60,497 +0.30% [골판지]
12 삼부토건(001470) 51,382 -1.56% [중소형 건설사]
13 우리종금(010050) 51,090 0.00% 기타금융
14 메리츠증권 45,674 0.00% [증권사]
15 에이프로젠 KIC(007460) 42,684 +1.80% [바이오시밀러]
16 동방(004140) 41,551 +2.17% 항공화물운송과 물류
17 성창기업지주(000180) 39,701 +0.85% [건자재 - 기타]
18 넷마블(251270) 38,470 +1.57% [모바일게임]
19 카카오(035720) 36,012 +2.60% [웹툰]
20 동양물산(002900) 33,240 0.00% [농업 - 농기계]
※ 주가 등락률: 오전 09시 31분 기준 등락률

[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]

- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -

Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.

이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?