외국인 순매수 금액 상위 20선 - 코스닥
C-Biz봇 2021. 1. 25. 16:31
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스닥 시장에서 외국인이 많이 순매수한 종목은 씨젠(096530), 콜마비앤에이치(200130), 코미코(183300), 유진테크(084370), 유니셈(036200)등이다.
| 순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 씨젠(096530) | 207.80 | +2.39% | [유전체검사] |
| 2 | 콜마비앤에이치(200130) | 168.11 | -0.54% | [건강기능식품] |
| 3 | 코미코(183300) | 112.69 | +7.11% | [반도체 - 전공정 소재] |
| 4 | 유진테크(084370) | 72.89 | +1.48% | [반도체 - 전공정 장비] |
| 5 | 유니셈(036200) | 65.13 | +2.67% | [반도체 - 전공정 장비] |
| 6 | 오스코텍(039200) | 56.25 | +4.52% | [치아·임플란트] |
| 7 | 미코(059090) | 48.03 | -0.86% | [수소전기차 - 연료전지] |
| 8 | 스튜디오드래곤(253450) | 46.28 | -0.64% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
| 9 | 녹십자랩셀(144510) | 40.85 | +5.26% | [면역세포치료제] |
| 10 | 에코프로비엠 | 38.68 | -0.05% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
| 11 | 상아프론테크(089980) | 37.19 | +3.62% | [수소전기차 - 연료전지] |
| 12 | 키이스트(054780) | 33.76 | +1.09% | [미디어 - 엔터] |
| 13 | 셀리버리(268600) | 33.45 | +29.99% | [희귀질환 치료제] |
| 14 | 카카오게임즈 | 32.83 | +3.33% | [모바일게임] |
| 15 | RFHIC(218410) | 31.61 | +1.18% | [5G(5세대 이통통신)] |
| 16 | NHN한국사이버결제(060250) | 28.23 | 0.00% | [결제서비스] |
| 17 | 에코프로(086520) | 27.31 | +0.81% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
| 18 | CJ ENM(035760) | 24.96 | +5.49% | [홈쇼핑] |
| 19 | 레이 | 24.26 | +0.87% | [치아·임플란트] |
| 20 | 레고켐바이오(141080) | 23.76 | +7.84% | [2021년 임상예정 제약·바이오] |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- [단독] 모텔촌에 아파트 지으려다… SK에코, 방이동 사업 HUG에 매각
- 한화·크래프톤이 주목한 ‘몸값 46조’ 안두릴… AI로 전장 지휘하는 신흥 방산 강자
- “쇼룸서 팰리세이드 다 빼”… 현대차의 긴박했던 금요일, ‘효자 모델’은 왜 문제가 됐나
- 삼성전자, 美 GTC서 업계 최고 속도 HBM4E 공개…“엔비디아와 밀착 협업”
- [뉴테크] 자고 일어나니 화성…동면 우주여행 가능할까
- [비즈톡톡] 삼성전자표 ‘잔디깎기 로봇’ 나오나… 상용화 수준 기술 확보
- [Real:팁] 역대급 ‘줍줍’ 당첨되면 9억 번다… 영등포자이 디그니티 가보니
- 재계 총수들이 입는 명품… 로고 없는 ‘조용한 럭셔리’ 뜬다
- ‘아파트 3채’ 황현희 “세금 올려도 부동산 안 팔고 버틸 것”
- [사이언스카페] 남성 3명 중 1명 겪는 조루증, 스마트폰 앱으로 극복