외국인 순매수 금액 상위 20선 - 코스피
C-Biz봇 2021. 1. 25. 16:31
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스피 시장에서 외국인이 많이 순매수한 종목은 삼성SDI(006400), NAVER(035420), 카카오(035720), 두산퓨얼셀, 엔씨소프트(036570)등이다.
| 순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성SDI(006400) | 2,340.45 | -0.25% | [2차전지 - 배터리 생산] |
| 2 | NAVER(035420) | 2,102.72 | +1.60% | [모바일게임] |
| 3 | 카카오(035720) | 741.08 | +2.27% | [웹툰] |
| 4 | 두산퓨얼셀 | 513.89 | +1.12% | [수소전기차 - 연료전지] |
| 5 | 엔씨소프트(036570) | 460.49 | +0.61% | [모바일게임] |
| 6 | SK하이닉스(000660) | 431.26 | +5.06% | [종합반도체] |
| 7 | 녹십자(006280) | 391.13 | +8.71% | [바이오시밀러] |
| 8 | 호텔신라(008770) | 187.90 | +0.45% | [면세점] |
| 9 | 넷마블(251270) | 167.63 | +2.36% | [모바일게임] |
| 10 | 빅히트 | 140.73 | +5.71% | [미디어 - 엔터] |
| 11 | KB금융(105560) | 137.68 | +0.11% | [고배당주] |
| 12 | 포스코케미칼 | 121.42 | +0.36% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
| 13 | 삼성전기(009150) | 113.13 | +0.94% | [스마트폰 카메라] |
| 14 | 녹십자홀딩스(005250) | 108.74 | +5.05% | 제약 |
| 15 | F&F(007700) | 102.19 | +0.94% | [의류 브랜드] |
| 16 | 아모레퍼시픽(090430) | 81.64 | +3.36% | [화장품 브랜드] |
| 17 | 삼성물산(028260) | 77.51 | 0.00% | [OLED - 소재·부품] |
| 18 | SK텔레콤(017670) | 71.60 | +3.54% | [5G(5세대 이통통신)] |
| 19 | S&T모티브(064960) | 69.56 | -2.78% | [수소전기차 - 연료전지] |
| 20 | 신한지주(055550) | 65.91 | +0.30% | [고배당주] |
※ 주가 등락률: 당일 종가기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- [시니어타운 탐방기]① 日 고령자 주택 코코판 가보니… 月 150만원에 식사·간병까지
- [길 잃은 카카오]② “네이트온처럼 한순간에 무너질 수도”… 카카오톡, AI 시대 기술·전략 물
- [법조 인사이드] “내 돈으로 산 차” 러시아로 보냈다가 범죄자 될 수도
- [정책 인사이트] 출산 ‘선행지수’ 임신부↑… 올해 신생아 14년 만에 ‘3년 연속 증가’ 전망
- ‘서초의 왕’ 클럽 전광판에 광고한 변호사… 法 “정직 징계 타당”
- “메모리만 오르는 게 아니다”… AI 특수에 MLCC 가격도 급등
- [동네톡톡] RM·지민·정국은 고향서 ‘BTS 콘서트’... 진·슈가·뷔·제이홉은 안되는 이유
- ‘할랄’로 판 넓힌다… 중동서 존재감 키우는 오뚜기
- 금융지주, 지배구조 개편 앞두고 대통령 칭찬 받기 경쟁
- 배전으로 눈 돌리는 전력기기 업계… “초고압 변압기만큼 큰 호황 올 것”